对于山东的高三考生而言,重点大学在山东的录取分数线在557分~691分之间,位次排名在141名~64076名之间。
重点大学在山东的录取分数线及位次排名
下方的表格将为2024年山东想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在山东省本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在山东省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、北京大学医学部、上海交通大学医学院、中国科学技术大学、复旦大学、浙江大学医学院、复旦大学上海医学院、中国人民大学、南京大学。
| 学校名 | 最低分数 | 位次排名 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 691 | 141 |
| 北京大学 | 689 | 181 |
| 北京大学医学部 | 679 | 504 |
| 上海交通大学医学院 | 679 | 507 |
| 中国科学技术大学 | 676 | 720 |
| 复旦大学 | 674 | 865 |
| 浙江大学医学院 | 673 | 916 |
| 复旦大学上海医学院 | 671 | 1054 |
| 中国人民大学 | 669 | 1312 |
| 南京大学 | 668 | 1389 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 667 | 1481 |
| 上海交通大学 | 660 | 2338 |
| 浙江大学 | 656 | 2971 |
| 同济大学 | 651 | 3828 |
| 武汉大学 | 650 | 4171 |
| 电子科技大学 | 650 | 4022 |
| 东南大学 | 644 | 5319 |
| 北京航空航天大学 | 643 | 5702 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 641 | 6301 |
| 中山大学 | 638 | 7140 |
| 北京师范大学 | 635 | 7824 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 634 | 8108 |
| 天津大学 | 632 | 8720 |
| 华东师范大学 | 627 | 10489 |
| 华中科技大学 | 627 | 10709 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 622 | 12405 |
| 南开大学 | 619 | 13840 |
| 华南理工大学 | 617 | 14899 |
| 山东大学 | 614 | 16249 |
| 北京理工大学 | 612 | 17295 |
| 四川大学 | 611 | 17818 |
| 哈尔滨工业大学 | 603 | 21913 |
| 西北工业大学 | 599 | 24700 |
| 西安交通大学 | 598 | 25005 |
| 兰州大学 | 594 | 28309 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 594 | 27839 |
| 中南大学 | 593 | 28516 |
| 重庆大学 | 593 | 28549 |
| 山东大学(威海) | 593 | 28603 |
| 吉林大学 | 592 | 29556 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 592 | 29552 |
| 东北大学 | 588 | 32928 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 588 | 32669 |
| 厦门大学 | 586 | 34056 |
| 中国海洋大学 | 583 | 36645 |
| 中国农业大学 | 580 | 39143 |
| 山东大学(定向) | 580 | 39098 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 579 | 40096 |
| 湖南大学 | 575 | 44376 |
| 西北农林科技大学 | 574 | 44899 |
| 中央民族大学 | 573 | 45862 |
| 大连理工大学 | 557 | 64076 |
根据上表可知,如果你是山东省的高考生,至少要考到557分及以上、全省排名64076名及以上,才有机会被985重点大学录取。