校友会公布了2024年全国所有师范类大学排名名单。排名前三的师范类大学有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学等。排名前三的师范类民办大学有南京师范大学泰州学院、吉林师范大学博达学院、杭州师范大学钱江学院等。完整的校友会所有师范类大学排名名单已经整理好了,接着往下看吧。
2024全国师范类大学排行榜名单最新汇总校友会版
校友会版全国师范类大学排名靠前的有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、湖南师范大学、东北师范大学、华南师范大学等。
校友会2024中国师范类大学排名一览表
| 院校名称 | 全国排名 |
| 北京师范大学 | 14 |
| 华东师范大学 | 24 |
| 华中师范大学 | 47 |
| 南京师范大学 | 51 |
| 湖南师范大学 | 55 |
| 东北师范大学 | 58 |
| 华南师范大学 | 59 |
| 福建师范大学 | 70 |
| 首都师范大学 | 75 |
| 陕西师范大学 | 79 |
| 浙江师范大学 | 80 |
| 西北师范大学 | 109 |
| 河南师范大学 | 114 |
| 山东师范大学 | 116 |
| 安徽师范大学 | 117 |
| 天津师范大学 | 117 |
| 江西师范大学 | 121 |
| 上海师范大学 | 132 |
| 河北师范大学 | 137 |
| 哈尔滨师范大学 | 138 |
| 杭州师范大学 | 139 |
| 四川师范大学 | 139 |
| 江苏师范大学 | 140 |
| 广西师范大学 | 155 |
| 内蒙古师范大学 | 174 |
| 云南师范大学 | 174 |
| 重庆师范大学 | 175 |
| 辽宁师范大学 | 181 |
| 海南师范大学 | 191 |
| 沈阳师范大学 | 191 |
| 湖州师范学院 | 207 |
| 曲阜师范大学 | 209 |
| 贵州师范大学 | 214 |
| 黄冈师范学院 | 218 |
| 山西师范大学 | 218 |
| 青海师范大学 | 231 |
| 南宁师范大学 | 249 |
| 新疆师范大学 | 249 |
| 吉林师范大学 | 251 |
| 西华师范大学 | 251 |
| 天津职业技术师范大学 | 262 |
| 赣南师范大学 | 273 |
| 安庆师范大学 | 296 |
| 淮北师范大学 | 296 |
| 江西科技师范大学 | 296 |
| 信阳师范大学 | 296 |
| 湖北师范大学 | 300 |
| 长春师范大学 | 300 |
| 淮阴师范学院 | 306 |
| 广东技术师范大学 | 311 |
| 湖南第一师范学院 | 315 |
| 盐城师范学院 | 315 |
| 洛阳师范学院 | 320 |
| 闽南师范大学 | 320 |
| 泉州师范学院 | 320 |
| 阜阳师范大学 | 322 |
| 贵州师范学院 | 322 |
| 衡阳师范学院 | 322 |
| 南阳师范学院 | 322 |
| 南京晓庄学院 | 324 |
| 长江师范学院 | 324 |
| 岭南师范学院 | 328 |
| 宁夏师范学院 | 328 |
| 安阳师范学院 | 339 |
| 太原师范学院 | 339 |
| 合肥师范学院 | 347 |
| 淮南师范学院 | 347 |
| 天水师范学院 | 347 |
| 商丘师范学院 | 351 |
| 伊犁师范大学 | 351 |
| 吉林工程技术师范学院 | 377 |
| 乐山师范学院 | 377 |
| 牡丹江师范学院 | 377 |
| 周口师范学院 | 377 |
| 成都师范学院 | 387 |
| 河北科技师范学院 | 387 |
| 绵阳师范学院 | 387 |
| 郑州师范学院 | 387 |
| 遵义师范学院 | 387 |
| 渭南师范学院 | 393 |
| 广东第二师范学院 | 407 |
| 上饶师范学院 | 407 |
| 通化师范学院 | 407 |
| 咸阳师范学院 | 407 |
| 玉溪师范学院 | 407 |
| 楚雄师范学院 | 422 |
| 内江师范学院 | 422 |
| 黔南民族师范学院 | 422 |
| 曲靖师范学院 | 422 |
| 唐山师范学院 | 422 |
| 玉林师范学院 | 422 |
| 鞍山师范学院 | 436 |
| 昌吉学院 | 436 |
| 大庆师范学院 | 436 |
| 甘肃民族师范学院 | 436 |
| 广西民族师范学院 | 436 |
| 韩山师范学院 | 436 |
| 湖北第二师范学院 | 436 |
| 江苏第二师范学院 | 436 |
| 南昌师范学院 | 436 |
| 宁德师范学院 | 436 |
| 重庆第二师范学院 | 436 |
| 白城师范学院 | 453 |
| 保定学院 | 453 |
| 河北民族师范学院 | 453 |
| 廊坊师范学院 | 453 |
| 长沙师范学院 | 453 |
| 集宁师范学院 | 465 |
| 齐鲁师范学院 | 465 |
| 忻州师范学院 | 465 |
| 六盘水师范学院 | 472 |
| 陕西学前师范学院 | 472 |
| 石家庄学院 | 472 |
| 沧州师范学院 | 484 |
| 兴义民族师范学院 | 493 |
| 阿坝师范学院 | 501 |
| 南京特殊教育师范学院 | 501 |
| 琼台师范学院 | 501 |
| 滇西科技师范学院 | 503 |
| 福建技术师范学院 | 503 |
| 广西科技师范学院 | 509 |
| 广西职业师范学院 | 509 |
| 汉江师范学院 | 509 |
| 豫章师范学院 | 510 |
校友会2024中国师范类民办大学排名一览表
| 院校名称 | 全国排名 |
| 南京师范大学泰州学院 | 30 |
| 吉林师范大学博达学院 | 62 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 81 |
| 河北师范大学汇华学院 | 89 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 90 |
| 安徽师范大学皖江学院 | 92 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 99 |
| 湖南师范大学树达学院 | 108 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 123 |
| 赣南师范大学科技学院 | 126 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 127 |
校友会2024中国师范类高职院校排名一览表
| 院校名称 | 全国排名 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 35 |
| 桂林师范高等专科学校 | 52 |
| 陇南师范高等专科学校 | 73 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 75 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 83 |
| 兴安职业技术学院 | 96 |
| 江西师范高等专科学校 | 105 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 107 |
| 营口职业技术学院 | 123 |
| 赣州师范高等专科学校 | 126 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 135 |
| 焦作师范高等专科学校 | 139 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 140 |
| 南通师范高等专科学校 | 143 |
| 通辽职业学院 | 144 |
| 连云港师范高等专科学校 | 148 |
| 新疆师范高等专科学校 | 156 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 161 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 173 |
| 锦州师范高等专科学校 | 182 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 184 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 195 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 198 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 203 |
| 晋中师范高等专科学校 | 210 |
| 定西师范高等专科学校 | 211 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 212 |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 213 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 215 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 216 |
| 德宏师范高等专科学校 | 223 |
| 长治幼儿师范高等专科学校 | 225 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 226 |
| 和田师范专科学校 | 228 |
| 丽江师范高等专科学校 | 229 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 229 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 231 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 236 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 237 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 240 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 241 |
| 永州师范高等专科学校 | 244 |
| 株洲师范高等专科学校 | 246 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 256 |
| 闽江师范高等专科学校 | 260 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 268 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 269 |
| 运城幼儿师范高等专科学校 | 271 |
| 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 273 |
| 朔州师范高等专科学校 | 286 |
| 淄博师范高等专科学校 | 287 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 290 |
| 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 292 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 293 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 300 |
1、第一梯队
教育部直属的6所师范大学:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、西南大学、陕西师范大学。
2、第二梯队
南京师范大学、华南师范大学、首都师范大学、湖南师范大学
除了上述教育部直属的6所师范大学外,这4所大学均为双一流建设高校。