2024年辽宁石油化工大学在广东各专业招生人数公布,共招生15人。其中在测控技术与仪器(物理类)专业招生3人,学制4年,学费5200元,在机械设计制造及其自动化(物理类)专业招生3人,学制4年,学费5200元,在自动化(物理类)专业招生4人,学制4年,学费5200元。
2024年辽宁石油化工大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 35000 |
辽宁石油化工大学2023-2021年在广东录取最低分数线
辽宁石油化工大学2023年在广东物理类化学工程与工艺专业录取最低分是504分、最低位次是136860名。辽宁石油化工大学2022年在广东物理类化学工程与工艺专业录取最低分是495分、最低位次是151171名。辽宁石油化工大学2021年在广东物理类油气储运工程专业录取最低分是489分、最低位次是149600名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 504 | 136860 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 495 | 151171 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 油气储运工程 | 489 | 149600 |
辽宁石油化工大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 513 | 123875 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 531 | 99183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 油气储运工程 | 535 | 93887 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 511 | 126750 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 504 | 136860 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 510 | 127721 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 522 | 109732 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 油气储运工程 | 526 | 103820 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 503 | 138594 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 495 | 151171 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 499 | 135242 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 海洋油气工程 | 514 | 114676 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 506 | 125416 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 应用化学 | 501 | 132675 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 油气储运工程 | 489 | 149600 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 503 | 130297 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 491 | 146327 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 不限 | 自动化 | 507 | 124369 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁石油化工大学 | 化学 | 高分子材料与工程 | 501 | 132648 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!