2024年仲恺农业工程学院在河南各专业招生人数公布,共招生2人。其中在食品科学与工程(理)专业招生1人,学制4年,学费5710元,土地科学与技术(理)专业招生1人,学制4年,学费4570元。
2024年仲恺农业工程学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 5710 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 土地科学与技术 | 1 | 4 | 4570 |
仲恺农业工程学院2023-2021年在河南录取最低分数线
仲恺农业工程学院2023年在河南理科包装工程专业录取最低分是485分、最低位次是176563名。仲恺农业工程学院2022年在河南理科自动化专业录取最低分是498分、最低位次是138531名。仲恺农业工程学院2021年在河南理科动物医学专业录取最低分是497分、最低位次是147350名。
仲恺农业工程学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 自动化 | 503 | 144399 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 化学工程与工艺 | 489 | 169362 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 包装工程 | 485 | 176563 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 农学 | 490 | 167514 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 园艺 | 486 | 174777 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 种子科学与工程 | 489 | 169362 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 动物医学 | 497 | 154946 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 园林 | 490 | 167514 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 文化产业管理 | 490 | 167514 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 自动化 | 498 | 138531 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 计算机科学与技术 | 500 | 135000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 化学工程与工艺 | 504 | 128203 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 包装工程 | 499 | 136824 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 农学 | 506 | 124830 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 园艺 | 499 | 136824 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 种子科学与工程 | 499 | 136824 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 动物医学 | 498 | 138531 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 园林 | 503 | 129863 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 文化产业管理 | 498 | 138531 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 社会工作 | 497 | 147350 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | 498 | 145875 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 能源与动力工程 | 497 | 147350 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 自动化 | 497 | 147350 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 计算机科学与技术 | 500 | 142881 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 化学工程与工艺 | 503 | 138510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 城乡规划 | 497 | 147350 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 农学 | 506 | 134151 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 植物保护 | 499 | 144391 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 种子科学与工程 | 498 | 145875 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 动物科学 | 497 | 147350 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 动物医学 | 497 | 147350 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 园林 | 502 | 139904 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 水产养殖学 | 501 | 141361 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 草业科学 | 497 | 147350 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 仲恺农业工程学院 | 文化产业管理 | 497 | 147350 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!