2024年辽宁石油化工大学在河南各专业招生人数公布,共招生158人。其中在数学与应用数学(理)专业招生2人,学制4年,学费5200元,应用物理学(理)专业招生8人,学制4年,学费5200元,应用化学(理)专业招生7人,学制4年,学费5200元。
2024年辽宁石油化工大学在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用物理学 | 8 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 7 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 10 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 复合材料与工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 通信工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 人工智能 | 6 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 8 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 土木工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 城市地下空间工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源化学工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 精细化工 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 采矿工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 海洋油气工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 8 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境生态工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 7 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 质量管理工程 | 5 | 4 | 5200 |
辽宁石油化工大学2023-2021年在河南录取最低分数线
辽宁石油化工大学2023年在河南理科质量管理工程专业录取最低分是528分、最低位次是102802名。辽宁石油化工大学2022年在河南理科环境生态工程专业录取最低分是517分、最低位次是106694名。辽宁石油化工大学2021年在河南理科工程管理专业录取最低分是533分、最低位次是96108名。
辽宁石油化工大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金融学 | 536 | 90770 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 数学与应用数学 | 535 | 92225 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用物理学 | 537 | 89231 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 84884 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 536 | 90770 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 538 | 87738 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 536 | 90770 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 复合材料与工程 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 536 | 90770 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 546 | 76354 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 通信工程 | 540 | 84884 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 人工智能 | 546 | 76354 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 542 | 81975 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 539 | 86255 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机器人工程 | 542 | 81975 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 542 | 81975 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 546 | 76354 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能科学与技术 | 541 | 83430 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 城市地下空间工程 | 535 | 92225 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 554 | 65789 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 550 | 70991 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源化学工程 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 精细化工 | 539 | 86255 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 采矿工程 | 535 | 92225 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 538 | 87738 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 535 | 92225 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 海洋油气工程 | 538 | 87738 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境生态工程 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 534 | 93677 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 540 | 84884 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 会计学 | 535 | 92225 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 质量管理工程 | 528 | 102802 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金融学 | 527 | 91117 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 数学与应用数学 | 527 | 91117 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用物理学 | 525 | 94214 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 519 | 103576 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 530 | 86614 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 519 | 103576 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 523 | 97348 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 522 | 98888 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 527 | 91117 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 520 | 101946 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 518 | 105128 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 524 | 95771 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 527 | 91117 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 530 | 86614 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 通信工程 | 534 | 80842 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 人工智能 | 536 | 78004 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 529 | 88126 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 525 | 94214 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机器人工程 | 528 | 89626 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 544 | 66918 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 535 | 79411 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能科学与技术 | 527 | 91117 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 城市地下空间工程 | 518 | 105128 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 520 | 101946 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 529 | 88126 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源化学工程 | 526 | 92680 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 522 | 98888 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 采矿工程 | 518 | 105128 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 523 | 97348 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 521 | 100394 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 521 | 100394 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 海洋油气工程 | 520 | 101946 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 520 | 101946 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境科学 | 518 | 105128 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境生态工程 | 517 | 106694 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 520 | 101946 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 528 | 89626 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 533 | 82265 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 会计学 | 526 | 92680 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金融学 | 546 | 79430 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 数学与应用数学 | 544 | 81978 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用物理学 | 543 | 83173 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 552 | 71998 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 67119 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 534 | 94763 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 540 | 86942 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 541 | 85633 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 547 | 78166 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 540 | 86942 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 541 | 85633 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 540 | 86942 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 547 | 78166 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 复合材料与工程 | 541 | 85633 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 542 | 84384 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 551 | 73198 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 通信工程 | 546 | 79430 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 人工智能 | 546 | 79430 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 543 | 83173 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 543 | 83173 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机器人工程 | 543 | 83173 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 551 | 73198 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 548 | 76893 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能科学与技术 | 545 | 80734 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 土木工程 | 542 | 84384 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 给排水科学与工程 | 541 | 85633 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 城市地下空间工程 | 541 | 85633 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 546 | 79430 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 543 | 83173 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源化学工程 | 540 | 86942 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 540 | 86942 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 采矿工程 | 533 | 96108 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 545 | 80734 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 544 | 81978 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 541 | 85633 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 海洋油气工程 | 540 | 86942 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 541 | 85633 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境科学 | 540 | 86942 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境生态工程 | 536 | 92075 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 540 | 86942 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 533 | 96108 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 546 | 79430 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 会计学 | 544 | 81978 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 物流管理 | 546 | 79430 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!