2024年闽南科技学院在四川各专业招生人数公布,共招生25人。其中在投资学(文)专业招生2人,学制4年,学费23000元,国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费24000元,汉语言文学(文)专业招生2人,学制4年,学费24000元。
2024年闽南科技学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 投资学 | 2 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 广告学 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 应用化学 | 1 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 1 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 土木工程 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 环境科学 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 工程造价 | 1 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 23000 |
闽南科技学院2023-2021年在四川录取最低分数线
闽南科技学院2023年在四川文科城市管理专业录取最低分是468分、最低位次是67864名。 闽南科技学院2022年在四川文科城市管理专业录取最低分是467分、最低位次是73753名。闽南科技学院2021年在四川文科市场营销专业录取最低分是487分、最低位次是56661名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 城市管理 | 468 | 67864 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 467 | 73753 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 487 | 56661 |
闽南科技学院2023年在四川理科土木工程专业录取最低分是433分、最低位次是189872名。闽南科技学院2022年在四川理科智能科学与技术专业录取最低分是426分、最低位次是186000名。闽南科技学院2021年在四川理科市场营销专业录取最低分是433分、最低位次是173698名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 土木工程 | 433 | 189872 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 426 | 186000 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 433 | 173698 |
闽南科技学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 投资学 | 470 | 66006 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 469 | 66943 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 475 | 61365 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 470 | 66006 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 广告学 | 473 | 63251 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 应用心理学 | 472 | 64186 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 工商管理 | 470 | 66006 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 471 | 65116 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 城市管理 | 468 | 67864 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 应用化学 | 448 | 171994 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 应用心理学 | 466 | 148973 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 440 | 181606 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 178046 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 土木工程 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 环境科学 | 444 | 176811 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 465 | 150242 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 工程造价 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 456 | 161831 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 投资学 | 469 | 72059 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 467 | 73753 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 486 | 57297 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 467 | 73753 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 广告学 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 工商管理 | 479 | 63401 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 476 | 66023 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 应用化学 | 428 | 183828 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 应用心理学 | 436 | 174821 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 465 | 140289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 431 | 180417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 环境科学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 食品科学与工程 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 工程造价 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 458 | 148822 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 426 | 186000 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 投资学 | 502 | 44210 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 491 | 53410 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 494 | 50915 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 489 | 54979 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 广告学 | 492 | 52565 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 工商管理 | 490 | 54166 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 487 | 56661 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 应用心理学 | 444 | 163511 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 441 | 166428 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 433 | 173698 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 应用化学 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 450 | 157739 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 449 | 158733 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 162606 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 环境科学 | 463 | 144491 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 食品科学与工程 | 440 | 167365 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 闽南科技学院 | 工程造价 | 434 | 172824 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!