2024年曲靖师范学院在四川各专业招生人数公布,共招生32人。其中在汉语言文学(文)专业招生2人,学制4年,学费3400元,英语(文)专业招生2人,学制4年,学费3400元,泰语(文)专业招生2人,学制4年,学费3400元。
2024年曲靖师范学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 3400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 英语 | 2 | 4 | 3400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 2 | 4 | 3400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 2 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 英语 | 1 | 4 | 3400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 1 | 4 | 3400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 物理学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 制药工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 工程管理 | 2 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 1 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4000 |
曲靖师范学院2023-2021年在四川录取最低分数线
曲靖师范学院2023年在四川文科工商管理专业录取最低分是511分、最低位次是30828名。 曲靖师范学院2022年在四川文科工商管理专业录取最低分是516分、最低位次是32677名。曲靖师范学院2021年在四川文科泰语专业录取最低分是524分、最低位次是27938名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 511 | 30828 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 516 | 32677 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 524 | 27938 |
曲靖师范学院2023年在四川理科电子信息工程专业录取最低分是481分、最低位次是129734名。曲靖师范学院2022年在四川理科电子信息工程专业录取最低分是477分、最低位次是125538名。曲靖师范学院2021年在四川理科食品质量与安全专业录取最低分是489分、最低位次是116420名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 481 | 129734 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 477 | 125538 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 食品质量与安全 | 489 | 116420 |
曲靖师范学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 516 | 27412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 英语 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 广告学 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 513 | 29438 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 英语 | 482 | 128538 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 483 | 127255 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 广告学 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 物理学 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 制药工程 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 食品质量与安全 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 工程管理 | 483 | 127255 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 493 | 114996 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 481 | 129734 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 秘书学 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 英语 | 520 | 29883 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 广告学 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 520 | 29883 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 英语 | 489 | 111395 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 广告学 | 492 | 108045 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 480 | 122003 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 物理学 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 制药工程 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 食品质量与安全 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 工程管理 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 489 | 111395 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 477 | 125538 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 530 | 24242 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 秘书学 | 526 | 26628 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 英语 | 526 | 26628 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 广告学 | 525 | 27273 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 工程管理 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 525 | 27273 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 英语 | 527 | 76906 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 广告学 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 物理学 | 521 | 82994 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 496 | 108899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 制药工程 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 食品质量与安全 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 工程管理 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 491 | 114276 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!