2024年福建医科大学在新疆各专业招生人数公布,共招生20人。其中在临床医学(理)专业招生2人,学制5年,学费6760元,口腔医学(理)专业招生2人,学制5年,学费6760元,预防医学(理)专业招生2人,学制5年,学费6760元。
2024年福建医科大学在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 6760 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 6760 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 预防医学 | 2 | 5 | 6760 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 麻醉学 | 1 | 5 | 6760 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 药学 | 2 | 4 | 6760 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 眼视光学 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 护理学 | 2 | 4 | 6760 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 卫生检验与检疫 | 1 | 4 | 6240 |
福建医科大学2023-2021年在新疆录取最低分数线
福建医科大学2023年在新疆理科应用心理学专业录取最低分是452分、最低位次是10151名。福建医科大学2022年在新疆理科应用心理学专业录取最低分是412分、最低位次是15635名。福建医科大学2021年在新疆理科应用心理学专业录取最低分是502分、最低位次是6233名。
福建医科大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 临床医学 | 529 | 3316 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 口腔医学 | 542 | 2585 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 预防医学 | 463 | 8952 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 麻醉学 | 528 | 3384 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 应用心理学 | 452 | 10151 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 药学 | 457 | 9606 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 医学影像技术 | 488 | 6377 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 眼视光学 | 524 | 3632 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 508 | 4753 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 卫生检验与检疫 | 467 | 8520 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 临床医学 | 511 | 3770 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 口腔医学 | 515 | 3476 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 麻醉学 | 480 | 6470 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 预防医学 | 483 | 6215 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 护理学 | 414 | 15309 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 应用心理学 | 412 | 15635 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 药学 | 413 | 15481 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 医学影像技术 | 448 | 10335 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 眼视光学 | 470 | 7572 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 卫生检验与检疫 | 427 | 13278 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 439 | 11543 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 临床医学 | 532 | 3869 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 口腔医学 | 544 | 3090 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 麻醉学 | 527 | 4189 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 预防医学 | 522 | 4547 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 护理学 | 505 | 5948 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 应用心理学 | 502 | 6233 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 药学 | 502 | 6233 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 518 | 4883 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 眼视光学 | 517 | 4941 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 卫生检验与检疫 | 509 | 5582 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 生物信息学 | 505 | 5948 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 福建医科大学 | 医学影像技术 | 517 | 4941 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!