2024年湖南外国语职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生20人。其中在应用法语(历史类)专业招生6人,学制3年,学费18800元,在应用西班牙语(历史类)专业招生6人,学制3年,学费18800元,在应用法语(物理类)专业招生4人,学制3年,学费18800元。
2024年湖南外国语职业学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 6 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 6 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 4 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 4 | 3 | 18800 |
湖南外国语职业学院2023-2021年在广东录取最低分数线
湖南外国语职业学院2023年在广东历史类应用俄语专业录取最低分是320分、最低位次是224096名。湖南外国语职业学院2022年在广东历史类应用法语专业录取最低分是281分、最低位次是249891名。湖南外国语职业学院2021年在广东历史类应用法语专业录取最低分是321分、最低位次是217557名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用俄语 | 320 | 224096 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 281 | 249891 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 321 | 217557 |
湖南外国语职业学院2023年在广东物理类应用法语专业录取最低分是320分、最低位次是365458名。湖南外国语职业学院2022年在广东物理类应用西班牙语专业录取最低分是242分、最低位次是393040名。湖南外国语职业学院2021年在广东物理类应用德语专业录取最低分是336分、最低位次是298186名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 320 | 365458 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 242 | 393040 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用德语 | 336 | 298186 |
湖南外国语职业学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 325 | 219019 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 330 | 213907 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用俄语 | 320 | 224096 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 320 | 365458 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 341 | 350506 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 352 | 341369 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用德语 | 322 | 364155 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 商务英语 | 325 | 216858 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 281 | 249891 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 324 | 217728 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用德语 | 333 | 209360 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 商务英语 | 317 | 364362 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 360 | 334878 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 242 | 393040 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用德语 | 418 | 272847 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 321 | 217557 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用德语 | 355 | 187224 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 不限 | 应用德语 | 336 | 298186 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!