2024年湖北生物科技职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生30人。其中在食品检验检测技术(历史类)专业招生4人,学制3年,学费5000元,在大数据与会计(历史类)专业招生4人,学制3年,学费5000元,在酒店管理与数字化运营(历史类)专业招生2人,学制3年,学费5000元。
2024年湖北生物科技职业学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 食品检验检测技术 | 4 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 4 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 宠物养护与驯导 | 4 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 水产养殖技术 | 2 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 环境监测技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 园林工程技术 | 2 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 2 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 药学 | 5 | 3 | 5000 |
湖北生物科技职业学院2023-2021年在广东录取最低分数线
湖北生物科技职业学院2023年在广东历史类大数据与会计专业录取最低分是376分、最低位次是161539名。湖北生物科技职业学院2022年在广东历史类大数据与会计专业录取最低分是363分、最低位次是178920名。湖北生物科技职业学院2021年在广东历史类食品检验检测技术专业录取最低分是320分、最低位次是218015名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 376 | 161539 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 363 | 178920 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 食品检验检测技术 | 320 | 218015 |
湖北生物科技职业学院2023年在广东物理类宠物养护与驯导专业录取最低分是398分、最低位次是293133名。湖北生物科技职业学院2022年在广东物理类宠物养护与驯导专业录取最低分是394分、最低位次是302337名。湖北生物科技职业学院2021年在广东物理类宠物养护与驯导专业录取最低分是295分、最低位次是316983名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 宠物养护与驯导 | 398 | 293133 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 宠物养护与驯导 | 394 | 302337 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 宠物养护与驯导 | 295 | 316983 |
湖北生物科技职业学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 376 | 161539 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 宠物养护与驯导 | 398 | 293133 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 食品检验检测技术 | 367 | 174769 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 363 | 178920 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 宠物养护与驯导 | 394 | 302337 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 水产养殖技术 | 422 | 267405 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 食品检验检测技术 | 320 | 218015 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 331 | 209156 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 宠物养护与驯导 | 295 | 316983 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 湖北生物科技职业学院 | 不限 | 水产养殖技术 | 371 | 276420 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!