青岛港湾职业技术学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 |
|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 船舶电气工程技术 | 460503 | |
| 船舶动力工程技术 | 460502 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | |
| 船舶电子电气技术 | 500308 | |
| 港口与航道工程技术 | 500302 | |
| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 轮机工程技术 | 500303 | |
| 集装箱运输管理 | 500310 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | |
| 应用韩语 | 570204 | |
| 应急救援技术 | 420905 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 航海技术 | 500301 | |
| 水路运输安全管理 | 500305 | |
| 港口机械与智能控制 | 500306 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 |
以上,就是找校通小编给大家带来的青岛港湾职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。