根据重庆资源与环境保护职业学院2024年的招生计划可知,重庆资源与环境保护职业学院一年学费是9800元~12000元。以下将为大家奉上重庆资源与环境保护职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
重庆资源与环境保护职业学院一年学费总览
第一档:9800元/年第二档:10000元/年第三档:10800元/年第四档:11800元/年第五档:12000元/年
重庆资源与环境保护职业学院各专业收费标准
第一档:重庆资源与环境保护职业学院一年学费为9800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 环境保护类 | 包含专业:环境工程技术、环境管理与评价、生态环境修复技术、绿色低碳技术,办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 2 | 学前教育 | 师范,办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 3 | 社区康复 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 4 | 环境监测技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 5 | 环境监测技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 6 | 学前教育 | 师范,办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 7 | 环境保护类 | 包含专业:环境工程技术、环境管理与评价、生态环境修复技术、绿色低碳技术,办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 8 | 社区康复 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
第二档:重庆资源与环境保护职业学院一年学费为10000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 金融科技应用 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 2 | 工程造价 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 3 | 大数据与会计 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 4 | 新能源汽车检测与维修技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 5 | 汽车电子技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 6 | 市政工程技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 7 | 金融科技应用 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 8 | 大数据与会计 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 9 | 工程造价 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 10 | 新能源汽车检测与维修技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 11 | 汽车电子技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 12 | 市政工程技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
第三档:重庆资源与环境保护职业学院一年学费为10800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 智慧健康养老服务与管理 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 3 | 智慧健康养老服务与管理 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
第四档:重庆资源与环境保护职业学院一年学费为11800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 药品质量与安全 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 2 | 城市轨道交通运营管理 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 3 | 药品经营与管理 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 4 | 智能环保装备技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 5 | 建筑室内设计 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 6 | 药品质量与安全 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 7 | 城市轨道交通运营管理 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 8 | 建筑室内设计 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 9 | 智能环保装备技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 10 | 药品经营与管理 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
第五档:重庆资源与环境保护职业学院一年学费为12000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 工业机器人技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 2 | 人工智能技术应用 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 3 | 移动互联应用技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 4 | 大数据技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 5 | 数字媒体技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 6 | 智能机电技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 7 | 大数据技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 8 | 工业机器人技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 9 | 人工智能技术应用 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 10 | 数字媒体技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 11 | 移动互联应用技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
| 12 | 智能机电技术 | 办学地点:重庆市大足区二环南路68号 | 3 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!