根据广西理工职业技术学院2024年的招生计划可知,广西理工职业技术学院一年学费是10600元~13800元。以下将为大家奉上广西理工职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
广西理工职业技术学院一年学费总览
第一档:10600元/年第二档:10800元/年第三档:11600元/年第四档:11800元/年第五档:13800元/年
广西理工职业技术学院各专业收费标准
第一档:广西理工职业技术学院一年学费为10600元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 3 |
| 2 | 大数据与会计 | | 3 |
| 3 | 国际经济与贸易 | | 3 |
| 4 | 工商企业管理 | | 3 |
| 5 | 电子商务 | | 3 |
| 6 | 现代物流管理 | | 3 |
| 7 | 酒店管理与数字化运营 | | 3 |
| 8 | 烹饪工艺与营养 | | 3 |
| 9 | 智慧健康养老服务与管理 | | 3 |
| 10 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 3 |
| 11 | 大数据与会计 | | 3 |
| 12 | 国际经济与贸易 | | 3 |
| 13 | 工商企业管理 | | 3 |
| 14 | 电子商务 | | 3 |
| 15 | 现代物流管理 | | 3 |
| 16 | 酒店管理与数字化运营 | | 3 |
| 17 | 烹饪工艺与营养 | | 3 |
| 18 | 智慧健康养老服务与管理 | | 3 |
第二档:广西理工职业技术学院一年学费为10800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 工程测量技术 | | 3 |
| 2 | 无人机测绘技术 | | 3 |
| 3 | 光伏工程技术 | | 3 |
| 4 | 材料工程技术 | | 3 |
| 5 | 装配式建筑构件智能制造技术 | | 3 |
| 6 | 建筑装饰工程技术 | | 3 |
| 7 | 建筑室内设计 | | 3 |
| 8 | 建筑工程技术 | | 3 |
| 9 | 土木工程检测技术 | | 3 |
| 10 | 工程造价 | | 3 |
| 11 | 建设工程管理 | | 3 |
| 12 | 建设工程监理 | | 3 |
| 13 | 市政工程技术 | | 3 |
| 14 | 数控技术 | | 3 |
| 15 | 机械制造及自动化 | | 3 |
| 16 | 模具设计与制造 | | 3 |
| 17 | 制冷与空调技术 | | 3 |
| 18 | 机电一体化技术 | | 3 |
| 19 | 工业机器人技术 | | 3 |
| 20 | 电气自动化技术 | | 3 |
| 21 | 新能源汽车技术 | | 3 |
| 22 | 家具设计与制造 | | 3 |
| 23 | 道路与桥梁工程技术 | | 3 |
| 24 | 汽车技术服务与营销 | | 3 |
| 25 | 汽车检测与维修技术 | | 3 |
| 26 | 城市轨道交通运营管理 | | 3 |
| 27 | 计算机应用技术 | | 3 |
| 28 | 计算机网络技术 | | 3 |
| 29 | 服装与服饰设计 | | 3 |
| 30 | 环境艺术设计 | | 3 |
| 31 | 广告艺术设计 | | 3 |
| 32 | 人物形象设计 | | 3 |
| 33 | 工程测量技术 | | 3 |
| 34 | 无人机测绘技术 | | 3 |
| 35 | 光伏工程技术 | | 3 |
| 36 | 材料工程技术 | | 3 |
| 37 | 装配式建筑构件智能制造技术 | | 3 |
| 38 | 建筑装饰工程技术 | | 3 |
| 39 | 建筑室内设计 | | 3 |
| 40 | 建筑工程技术 | | 3 |
| 41 | 土木工程检测技术 | | 3 |
| 42 | 工程造价 | | 3 |
| 43 | 建设工程管理 | | 3 |
| 44 | 建设工程监理 | | 3 |
| 45 | 市政工程技术 | | 3 |
| 46 | 数控技术 | | 3 |
| 47 | 机械制造及自动化 | | 3 |
| 48 | 模具设计与制造 | | 3 |
| 49 | 制冷与空调技术 | | 3 |
| 50 | 机电一体化技术 | | 3 |
| 51 | 工业机器人技术 | | 3 |
| 52 | 电气自动化技术 | | 3 |
| 53 | 新能源汽车技术 | | 3 |
| 54 | 家具设计与制造 | | 3 |
| 55 | 道路与桥梁工程技术 | | 3 |
| 56 | 汽车技术服务与营销 | | 3 |
| 57 | 汽车检测与维修技术 | | 3 |
| 58 | 城市轨道交通运营管理 | | 3 |
| 59 | 计算机应用技术 | | 3 |
| 60 | 计算机网络技术 | | 3 |
| 61 | 服装与服饰设计 | | 3 |
| 62 | 环境艺术设计 | | 3 |
| 63 | 广告艺术设计 | | 3 |
| 64 | 人物形象设计 | | 3 |
第三档:广西理工职业技术学院一年学费为11600元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 大数据与会计 | 英特尔数字应用班 | 3 |
| 2 | 电子商务 | 电商直播学院 | 3 |
| 3 | 网络营销与直播电商 | 电商直播学院 | 3 |
| 4 | 大数据与会计 | 英特尔数字应用班 | 3 |
| 5 | 电子商务 | 电商直播学院 | 3 |
| 6 | 网络营销与直播电商 | 电商直播学院 | 3 |
第四档:广西理工职业技术学院一年学费为11800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 机电一体化技术 | 植保无人机班 | 3 |
| 2 | 电气自动化技术 | 英特尔工业缺陷检测班 | 3 |
| 3 | 计算机应用技术 | 英特尔数字应用班 | 3 |
| 4 | 计算机网络技术 | 英特尔数字应用班 | 3 |
| 5 | 机电一体化技术 | 植保无人机班 | 3 |
| 6 | 电气自动化技术 | 英特尔工业缺陷检测班 | 3 |
| 7 | 计算机应用技术 | 英特尔数字应用班 | 3 |
| 8 | 计算机网络技术 | 英特尔数字应用班 | 3 |
第五档:广西理工职业技术学院一年学费为13800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 无人机测绘技术 | 南方测绘班 | 3 |
| 2 | 移动互联应用技术 | 科大讯飞班 | 3 |
| 3 | 计算机应用技术 | 科大讯飞班 | 3 |
| 4 | 大数据技术 | 科大讯飞班 | 3 |
| 5 | 人工智能技术应用 | 科大讯飞班 | 3 |
| 6 | 电子竞技运动与管理 | | 3 |
| 7 | 无人机测绘技术 | 南方测绘班 | 3 |
| 8 | 移动互联应用技术 | 科大讯飞班 | 3 |
| 9 | 计算机应用技术 | 科大讯飞班 | 3 |
| 10 | 大数据技术 | 科大讯飞班 | 3 |
| 11 | 人工智能技术应用 | 科大讯飞班 | 3 |
| 12 | 电子竞技运动与管理 | | 3 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!