根据闽南师范大学2024年的招生计划可知,闽南师范大学一年学费是5040元~9200元。以下将为大家奉上闽南师范大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
闽南师范大学一年学费总览
第一档:5040元/年第二档:5460元/年第三档:8640元/年第四档:9200元/年
闽南师范大学各专业收费标准
第一档:闽南师范大学一年学费为5040元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 政治学与行政学 | 大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读 | 4 |
| 2 | 法学 | 大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读 | 4 |
| 3 | 社会工作 | 大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读 | 4 |
| 4 | 日语 | 4 | |
| 5 | 翻译 | 4 | |
| 6 | 商务英语 | 4 | |
| 7 | 广告学 | 4 | |
| 8 | 网络与新媒体 | 4 | |
| 9 | 数字出版 | 4 | |
| 10 | 市场营销 | 大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读 | 4 |
| 11 | 旅游管理 | 大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读 | 4 |
| 12 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
| 13 | 环境科学与工程 | 4 | |
| 14 | 食品营养与健康 | 4 | |
| 15 | 园艺 | 4 | |
| 16 | 园林 | 4 | |
| 17 | 经济学 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 18 | 经济统计学 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 19 | 数字经济 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 20 | 经济与金融 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 22 | 法学 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 23 | 社会工作 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 24 | 日语 | 4 | |
| 25 | 翻译 | 4 | |
| 26 | 商务英语 | 4 | |
| 27 | 广告学 | 4 | |
| 28 | 网络与新媒体 | 4 | |
| 29 | 数字出版 | 4 | |
| 30 | 风景园林 | 4 | |
| 31 | 市场营销 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 32 | 财务管理 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 33 | 国际商务 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 34 | 人力资源管理 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
| 35 | 旅游管理 | 大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读 | 4 |
第二档:闽南师范大学一年学费为5460元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 汉语言文学 | 4 | |
| 2 | 数据计算及应用 | 4 | |
| 3 | 应用化学 | 4 | |
| 4 | 统计学 | 4 | |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 6 | 电子信息工程 | 4 | |
| 7 | 微电子科学与工程 | 4 | |
| 8 | 人工智能 | 4 | |
| 9 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 10 | 网络工程 | 4 | |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 12 | 食品科学与工程 | 4 | |
| 13 | 汉语言文学 | 4 |
第三档:闽南师范大学一年学费为8640元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 广播电视编导 | 4 | |
| 2 | 广播电视编导 | 4 |
第四档:闽南师范大学一年学费为9200元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 软件工程 | 第一、二年学费5040元/学年,第三、四年学费13360元/学年 | 4 |