海南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 519 | 31653 | 483 | (01) | 物理必选 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 255 | 65918 | 255 | (04) | 不限 |
2024年海南高考最低255分,最低位次31653,能上青岛黄海学院
浙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 496 | 173027 | 492 | -- | -- |
| 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 466 | 202631 | 269 | -- | -- |
2024年浙江高考最低466分,最低位次173027,能上青岛黄海学院
江苏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 490 | 157611 | 462 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 487 | 46894 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 309 | -- | 220 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024年江苏高考最低309分,最低位次--,能上青岛黄海学院
天津:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 483 | 43373 | 475 | (01) | 不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 210 | 16097 | 160 | (Z01) | 不限 |
2024年天津高考最低210分,最低位次16097,能上青岛黄海学院
云南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 480 | 45033 | 480 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 415 | 108346 | -- | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 284 | 127722 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 280 | 165418 | 200 | -- | -- |
2024年云南高考最低280分,最低位次45033,能上青岛黄海学院
四川:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 60118 | 457 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 179142 | 459 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 257 | 192908 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 231 | 299227 | 150 | -- | -- |
2024年四川高考最低231分,最低位次60118,能上青岛黄海学院
安徽:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 471 | 167878 | 465 | 2189(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 463 | 44645 | 462 | 2189(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 299 | 298573 | 200 | 2189(W003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 245 | 129023 | 200 | 2189(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024年安徽高考最低245分,最低位次44645,能上青岛黄海学院
福建:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 466 | 99331 | 449 | 3048(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 379 | 151432 | 220 | 3048(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 257 | 55861 | 220 | 3048(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年福建高考最低257分,最低位次55861,能上青岛黄海学院
河北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 463 | 183024 | 448 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 58122 | 449 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 304 | 359564 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 233 | 221088 | 200 | -- | -- |
2024年河北高考最低233分,最低位次58122,能上青岛黄海学院
黑龙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 445 | 17309 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 400 | 70984 | 360 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 319 | 44083 | 160 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 281 | 111899 | 160 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024年黑龙江高考最低281分,最低位次17309,能上青岛黄海学院
吉林:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 444 | 13482 | 369 | (003) | 首选历史,再选生物 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 416 | 50066 | 345 | (009) | 首选物理,再选生物 |
2024年吉林高考最低416分,最低位次13482,能上青岛黄海学院
山东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 318757 | 444 | -- | -- |
| 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 241 | 646873 | 150 | -- | -- |
2024年山东高考最低241分,最低位次318757,能上青岛黄海学院
重庆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 444 | 28221 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 428 | 97038 | 427 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 371 | 47606 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 132325 | 180 | -- | -- |
2024年重庆高考最低180分,最低位次28221,能上青岛黄海学院
贵州:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 444 | 41747 | 442 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 382 | 153845 | 380 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 281 | 94778 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 254 | 209499 | 180 | -- | -- |
2024年贵州高考最低254分,最低位次41747,能上青岛黄海学院
宁夏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 8187 | 419 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 387 | 23607 | 371 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 329 | 19657 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 265 | 43246 | 200 | -- | -- |
2024年宁夏高考最低265分,最低位次8187,能上青岛黄海学院
河南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 86369 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 282437 | 396 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 185 | 349859 | 185 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 165 | 566693 | 185 | -- | -- |
2024年河南高考最低165分,最低位次86369,能上青岛黄海学院
甘肃:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 427 | 22382 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 387 | 83928 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 226 | 58662 | 160 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 216 | 115212 | 160 | (014) | 首选物理,再选不限 |
2024年甘肃高考最低216分,最低位次22382,能上青岛黄海学院
陕西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 420 | 38557 | 397 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 104355 | 372 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 328 | 152034 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 249 | 79200 | 150 | -- | -- |
2024年陕西高考最低249分,最低位次38557,能上青岛黄海学院
山西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 418 | -- | 446 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 410 | -- | 418 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 246 | -- | 180 | -- | -- |
2024年山西高考最低246分,最低位次--,能上青岛黄海学院
辽宁:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 406 | 24549 | 400 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 394 | 104739 | 368 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 298 | 39189 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 269 | 144376 | 150 | -- | -- |
2024年辽宁高考最低269分,最低位次24549,能上青岛黄海学院
青海:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二段 | 普通类 | 386 | 6350 | 382 | -- | -- |
| 2024 | 本科二段 | 普通类 | 325 | 20392 | 325 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 268 | 14915 | 120 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 247 | 29984 | 120 | -- | -- |
2024年青海高考最低247分,最低位次6350,能上青岛黄海学院
内蒙古:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 384 | 18477 | 381 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 363 | 61263 | 360 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 208 | 29305 | 160 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 195 | -- | 160 | -- | -- |
2024年内蒙古高考最低195分,最低位次--,能上青岛黄海学院
广西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 379 | 154821 | 371 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 249 | 121956 | 200 | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 220 | 248092 | 200 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024年广西高考最低220分,最低位次121956,能上青岛黄海学院
湖北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 317 | 96677 | 200 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 268 | 233669 | 200 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024年湖北高考最低268分,最低位次96677,能上青岛黄海学院
新疆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 313 | -- | 304 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 284 | -- | 262 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 164 | -- | 140 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 143 | -- | 140 | -- | -- |
2024年新疆高考最低143分,最低位次--,能上青岛黄海学院
江西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 286 | 172329 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 240 | 257276 | 240 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024年江西高考最低240分,最低位次172329,能上青岛黄海学院