新高考316分招生录取的大学或专科高职院校有:赤峰工业职业技术学院、河北农业大学、广西制造工程职业技术学院、湛江幼儿师范专科学校、仙桃职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
新高考316分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰工业职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 318/48417 | 专科批 |
| 河北农业大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 318/-- | 本科二批 |
| 广西制造工程职业技术学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 318/95597 | 专科批 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 广东 | 历史类 | 318/95597 | 专科批 |
| 仙桃职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 318/38556 | 专科批 |
| 眉山药科职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 318/30038 | 专科批 |
| 阿拉善职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 318/303229 | 专科批 |
| 漯河职业技术学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 318/118889 | 专科批 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 318/340616 | 专科批 |
| 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 318/95597 | 专科批 |
| 桂林信息工程职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 318/396352 | 专科批 |
| 宿迁职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 318/53855 | 专科批 |
| 松原职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 318/118889 | 专科批 |
| 江汉艺术职业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 318/120916 | 专科批 |
| 可克达拉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 318/284657 | 专科批 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 318/184260 | 专科批 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 318/120713 | 专科批 |
| 重庆旅游职业学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 318/95597 | 专科批 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 318/281469 | 普通类二段 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 318/131846 | 专科提前批 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 318/-- | 专科批 |
| 广西自然资源职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 318/340616 | 专科批 |
| 荆门职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 318/38556 | 专科批 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 318/120832 | 专科批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 318/-- | 本科二批 |
| 榆林能源科技职业学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 318/184260 | 专科批 |
| 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 318/90699 | 专科批 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 318/132645 | 专科批 |
| 泰山科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 318/396607 | 专科批 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 318/303003 | 专科批 |
| 武昌职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 318/98897 | 专科提前批B段 |
| 武汉商贸职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 318/219933 | 专科批 |
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 318/303150 | 专科批 |
| 忻州职业技术学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 318/-- | 专科批 |
| 荆州理工职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 318/158027 | 专科批 |
| 聊城职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 318/573668 | 普通类二段 |
| 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 318/63983 | 专科批 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 318/98897 | 专科批 |
| 宿迁职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 318/572733 | 普通类二段 |
| 忻州职业技术学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 318/63983 | 专科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 318/79221 | 专科批 |
| 梧州职业学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 318/95597 | 专科批 |
| 武夷山职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 318/396361 | 专科批 |
| 重庆五一职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 318/193683 | 专科批 |
| 哈密职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 318/83865 | 专科批 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 318/118889 | 专科批 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 318/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 漳州理工职业学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 318/572481 | 普通类二段 |
| 张家界学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 318/281540 | 普通类二段 |
| 广东科贸职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 318/158027 | 专科批 |
| 枣庄科技职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 318/212997 | 专科批 |
| 河南轻工职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 318/131846 | 专科批 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 318/303021 | 专科批 |
| 伊犁职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 318/284657 | 专科批 |
| 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 318/396396 | 专科批 |
| 山东力明科技职业学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 318/131846 | 专科批 |
| 陕西艺术职业学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 318/63983 | 专科批 |
| 民办四川天一学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 318/181340 | 专科批 |
| 海南职业技术学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 318/48417 | 专科批 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 318/98897 | 专科提前批B段 |
| 宿州职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 318/118889 | 专科批 |
| 濮阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 318/79221 | 专科批 |
| 黄山健康职业学院 | 民办 | 安徽 | 物理类 | 318/132645 | 专科批 |
| 大庆职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 318/40659 | 专科批 |
| 松原职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 318/30038 | 专科批 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 318/98897 | 专科批 |
| 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 318/244674 | 专科批 |
| 衡阳理工职业学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 318/244615 | 专科批 |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 318/17743 | 专科批 |
| 潞安职业技术学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 318/40659 | 专科批 |
| 大兴安岭职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 318/572795 | 普通类二段 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 318/40659 | 专科批 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 318/284657 | 专科批 |
| 西安高新科技职业学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 318/17743 | 专科批 |
| 眉山药科职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 318/53855 | 专科批 |
| 重庆现代制造职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 318/281536 | 普通类二段 |
| 海南外国语职业学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 318/193704 | 专科批 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 318/284657 | 专科批 |
| 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 318/340616 | 专科批 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 318/284657 | 专科批 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 318/98897 | 专科批 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 318/240376 | 专科批 |
| 毕节职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 318/284657 | 专科批 |
| 塔城职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 317/193986 | 专科批 |
| 河北传媒学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 317/-- | 本科二批 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 317/99180 | 专科批 |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 317/158262 | 专科批 |
| 安阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 317/99180 | 专科批 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 317/281650 | 普通类二段 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 317/213482 | 专科批 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 317/48543 | 专科批 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 317/194019 | 专科批 |
| 山东现代学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 317/281642 | 普通类二段 |
| 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 317/132784 | 专科批 |
| 西安海棠职业学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 317/109569 | 专科批 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 317/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 317/48543 | 专科批 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 317/99180 | 专科批 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 317/574831 | 普通类二段 |
| 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 317/109569 | 专科批 |
乌鲁木齐职业大学地理位置
坐落在校本部:新疆乌鲁木齐幸福路723号,西校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区幸福路281号,祥云校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)祥云中街566号的乌鲁木齐职业大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
乌鲁木齐职业大学学科优势
乌鲁木齐职业大学在学科建设方面具有显著优势,相关学科在国内外处于领先地位。
乌鲁木齐职业大学专业设置
经过多年发展,
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学科本类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游管理 | 本科(职业) | 旅游大类 | 旅游类 | |
| 2 | 现代物流管理 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 物流类 | |
| 3 | 大数据工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | |
| 4 | 国际经济与贸易 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | |
| 5 | 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 6 | 工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 7 | 学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 8 | 社会工作 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
| 9 | 旅游英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 10 | 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 11 | 应用俄语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 12 | 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 13 | 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 14 | 光伏工程技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 三年 |
| 15 | 工业设计 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 16 | 建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
| 17 | 小学语文教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 18 | 人力资源管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
| 19 | 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |