新高考578分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北第二师范学院、晋中学院、南京体育学院、南京林业大学、福建师范大学等,具体完整名单请见下文表格:
新高考578分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 580/-- | 本科提前批B段 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 580/-- | 本科提前批B段 |
| 南京体育学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 580/-- | 本科提前批B段 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 580/55261 | 本科提前批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 580/2646 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 580/6563 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 580/20541 | 本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 580/16897 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 580/3874 | 本科批 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 580/41547 | 本科批 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 580/25720 | 本科批 |
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 历史类 | 580/2646 | 本科批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 物理类 | 580/44194 | 本科批 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 580/16238 | 本科批 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 580/55261 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 580/16930 | 本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 580/9784 | 本科提前批B段 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 580/20541 | 本科批 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 580/3140 | 本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 580/9784 | 本科批 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 580/6470 | 本科批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 580/6531 | 本科批 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 580/6464 | 本科批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 580/41706 | 本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 580/4933 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 580/2646 | 本科批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 580/16470 | 本科提前批B段 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 580/3408 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 580/20541 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 580/12091 | 本科批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 580/6569 | 本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 580/9784 | 本科提前批C段 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 580/6602 | 本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 580/4119 | 本科提前批B段 |
| 空军预警学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 580/16611 | 本科提前批 |
| 中国音乐学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 580/43927 | 本科批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 580/11515 | 本科提前批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 580/12271 | 本科批 |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 580/3874 | 本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/16470 | 本科批 |
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 580/44928 | 本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 580/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 580/24295 | 本科批 |
| 广东工业大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 580/17773 | 本科批A段 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 580/-- | 本科一批 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 580/3140 | 本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 580/25720 | 本科批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 580/12271 | 本科批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 580/4809 | 本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 580/44928 | 本科批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 580/6508 | 本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 580/3408 | 本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 580/9784 | 本科提前批B段 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 580/2646 | 本科批 |
| 中国人民解放军海军潜艇学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 580/25720 | 本科提前批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 580/6581 | 本科批 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 580/44470 | 本科批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 580/10987 | 本科批 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 580/4834 | 本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 580/11515 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 580/2769 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 580/24295 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 580/12296 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 580/18678 | 本科提前批B段 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 580/74973 | 普通类一段 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 580/12271 | 本科批 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/17773 | 本科批A段 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 580/9721 | 本科批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 580/3874 | 本科批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 580/6531 | 本科批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 580/55261 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 580/16470 | 本科批 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 580/6474 | 本科批 |
| 中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 580/4062 | 本科批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 580/3874 | 本科批 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 580/24295 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 580/24295 | 本科批 |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/42645 | 普通类一段 |
上海海洋大学学校特色
上海海洋大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋渔业科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 水产养殖学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 水族科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 水生动物医学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 否 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 海洋科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 海洋技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 食品质量与安全 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |