新高考580分招生录取的大学或专科高职院校有:渤海大学、河南科技大学、西南科技大学、忻州师范学院、上海理工大学等,具体完整名单请见下文表格:
新高考580分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 582/-- | 本科提前批B段 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 582/-- | 本科提前批B段 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 582/-- | 本科提前批B段 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 582/-- | 本科提前批B段 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 582/40556 | 普通类一段 |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 582/40556 | 普通类一段 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/2943 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 582/9334 | 本科批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 582/4572 | 本科批 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 582/4462 | 本科批 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 582/15806 | 本科批 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 582/17292 | 本科批A段 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 582/39755 | 本科批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 582/72724 | 普通类一段 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 582/2531 | 本科提前批B段 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 582/19804 | 本科批 |
| 北师香港浸会大学 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 物理类 | 582/42491 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 582/19804 | 本科批 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 582/16019 | 本科批 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 582/19495 | 本科批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 582/3204 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 582/9334 | 本科提前批 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 综合 | 582/40556 | 普通类一段 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 582/9394 | 本科提前批C段 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 582/42923 | 本科提前批B段 |
| 汕头大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 582/6142 | 本科批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 582/6207 | 本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 582/17853 | 本科提前批B段 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 582/16114 | 本科批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 582/1497 | 本科批 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 582/11579 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 582/9334 | 本科批 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 582/15806 | 本科批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 582/3450 | 本科批 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 582/42923 | 本科批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 582/16019 | 本科批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 582/10728 | 本科提前批B段 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 582/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 物理类 | 582/17853 | 本科提前批B段 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 582/40556 | 普通类一段 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 582/2943 | 本科提前批B段 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 582/17292 | 本科批A段 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 582/9334 | 本科提前批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 582/-- | 本科一批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 582/39457 | 国家专项计划批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 582/11590 | 本科批 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/2563 | 本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 582/3450 | 本科批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 582/10151 | 本科提前批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 582/3632 | 本科批 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 582/2531 | 本科批 |
| 武警警官学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 582/3797 | 本科提前批A段 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 582/3632 | 本科批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 582/4414 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/2943 | 本科批 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 582/6142 | 本科批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 582/42351 | 本科批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 582/52996 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/1497 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 582/1497 | 本科批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 582/302 | 本科提前批B段 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 582/9334 | 本科批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 582/10728 | 本科批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 582/9394 | 本科提前批C段 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 582/2563 | 本科批 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 582/52996 | 本科批 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 582/19804 | 本科批 |
| 中央戏剧学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/10371 | 本科批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 582/2531 | 本科批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 582/10856 | 本科批 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 582/16019 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/1497 | 本科批 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 582/17853 | 本科提前批B段 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 582/16211 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 582/16211 | 本科批 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 582/-- | 本科提前批 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 582/40057 | 本科批 |
| 陆军防化学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 582/42256 | 本科提前批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 582/11579 | 本科批 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 582/4574 | 本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 582/6118 | 本科批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 582/4472 | 本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 582/1133 | 本科批B段 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/4603 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 582/2943 | 本科批 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 582/15806 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 582/3450 | 本科提前批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 物理类 | 582/11579 | 本科提前批 |
| 康复大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 582/39797 | 普通类二段 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 582/40556 | 普通类一段 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 582/3632 | 本科提前批B段 |
| 北京协和医学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 582/5756 | 本科批C段 |
| 中国消防救援学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 582/15806 | 本科提前批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 582/11552 | 本科提前批B段 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 582/2563 | 本科批 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 582/4603 | 本科批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 582/3204 | 本科批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 582/17853 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 582/302 | 本科提前批B段 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 582/23168 | 本科批 |
新疆大学学校特色
新疆大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
新疆大学历史沿革
自1924年建校以来,新疆大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。