北京新高考521分招生录取的大学或专科高职院校有:福建医科大学、北华大学、武汉工程大学、西南民族大学、西安工程大学等,具体完整名单请见下文表格:
北京新高考521分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 523/31409 | 本科批 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 523/31409 | 本科批 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 522/31656 | 本科批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 522/31656 | 本科批 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 522/31656 | 本科批 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 521/31900 | 本科提前批B段 |
| 南京警察学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 521/31900 | 本科提前批A段 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 521/31900 | 本科批 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 521/31900 | 本科批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 520/32178 | 本科批 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 520/32178 | 本科批 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 520/32178 | 本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 520/32178 | 本科批 |
| 北京服装学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 519/32440 | 本科提前批B段 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 519/32440 | 本科提前批B段 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 519/32440 | 本科提前批B段 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 519/32440 | 本科提前批B段 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 519/32440 | 本科提前批B段 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 519/32440 | 本科批 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 519/32440 | 本科批 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 518/32675 | 本科批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 518/32675 | 本科提前批A段 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 518/32675 | 本科批 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 518/32675 | 本科批 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 518/32675 | 本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 518/32675 | 本科批 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 517/32972 | 本科批 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 517/32972 | 本科批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 517/32972 | 本科批 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 517/32972 | 本科批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 516/33240 | 本科提前批A段 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 516/33240 | 本科批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 516/33240 | 本科批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 516/33240 | 本科批 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 516/33240 | 本科批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 516/33240 | 本科批 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 515/33474 | 本科批 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 515/33474 | 本科批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 514/33743 | 本科批 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 514/33743 | 本科批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 514/33743 | 本科批 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 514/33743 | 本科批 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 513/33999 | 本科批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 513/33999 | 本科批 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 513/33999 | 本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 513/33999 | 本科批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 513/33999 | 本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 513/33999 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 513/33999 | 本科批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 512/34272 | 本科批 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 512/34272 | 本科批 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 512/34272 | 本科批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 511/34559 | 本科批 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 511/34559 | 本科批 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 511/34559 | 本科批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 510/34871 | 本科批 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 510/34871 | 本科批 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 510/34871 | 本科批 |
| 中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 510/34871 | 本科批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 510/34871 | 本科批 |
| 陆军工程大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 510/34871 | 本科批 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 509/35136 | 本科批 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 508/35404 | 本科批 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 508/35404 | 本科批 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 508/35404 | 本科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 508/35404 | 本科批 |
| 中央司法警官学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 508/35404 | 本科提前批A段 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 507/35668 | 本科批 |
| 天津美术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 507/35668 | 本科批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 507/35668 | 本科批 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 506/35953 | 本科批 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 506/35953 | 本科批 |
| 山东艺术学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 505/36194 | 本科批 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 505/36194 | 本科批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 505/36194 | 本科批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 504/36452 | 本科批 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 504/36452 | 本科批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 503/36716 | 本科批 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 503/36716 | 本科批 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 503/36716 | 本科批 |
| 中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 502/36988 | 本科提前批A段 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 502/36988 | 本科批 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 501/37268 | 本科批 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 501/37268 | 本科批 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 501/37268 | 本科批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 501/37268 | 本科批 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 501/37268 | 本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 综合 | 501/37268 | 本科批 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 500/37553 | 本科批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 500/37553 | 本科批 |
西安工程大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 化学工程与工业生物工程 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 人力资源管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 戏剧影视美术设计 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 设计学类 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
西安工程大学详细介绍
西安工程大学坐落在古城西安的兴庆湖畔、骊山脚下,是我国西部地区唯一一所以纺织服装为特色的高校,现为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、陕西省高水平大学建设高校,陕西省“双一流”培育高校。学校办学溯源于1912年创办的北京工业专门学校机织科,历经北平大学工学院机织工程系、西北工学院纺织工程系等发展阶段,1978年独立建校为西北纺织工学院,2006年更名为西安工程大学。学校是国务院学位委员会首批批准的学士授权单位,1984年第二批批准的硕士学位授予单位,2021年学校获批博士学位授予单位,建成了本-硕-博一体化的高质量人才培养体系。历经100余年的发展,学校已成为一所以工为主,纺织、服装为特色,工、理、文、管、经、法、艺术、教育、交叉等多学科协调发展、特色鲜明的高校。
学校现有金花、临潼两个校区,占地约82万平方米,设有15个教学单位,在校生2万余人,其中研究生4300余人,本科生17000余人;教职工1800余人,其中专任教师1200余人,具有高级职称教师600余人,博士、硕士生导师600人;国家级科研平台3个,教育部重点实验室1个,教育部公共服务平台1个,博士后流动站1个,省部级科研平台23个,省级实验教学示范中心12个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,国家级产业技术创新战略联盟5个,省部级产业技术创新战略联盟9个,省级现代产业学院1个、创新创业基地1个。
学校始终秉承“实业报国、负重奋进”的办学传统,深入践行“厚德弘毅、博学笃行”的校训,踔厉奋发,薪火相传,积淀形成了“团结、勤奋、求实、创新”的良好校风,铸就了“崇真尚美、经纬天下”的大学精神,培养了大批德才兼备的优秀人才,涌现出中国工程院院士徐卫林教授、“全国五一劳动奖章”获得者刘昌宏和韩文勇、全国大学生创业100强杨楠等一批优秀毕业生,为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,不断夯实基层基础,做强党建品牌,学校现有“全国党建工作标杆院系”1个、“全国党建工作样板支部”7个、全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队一个、“全省党建标杆院系”4个、“全省党建工作样板支部”5个、全省“双带头人”教师党支部书记工作室1个,党建“双创”获批数量位居全省高校前列;获评陕西省先进基层党组织、省高等学校先进基层党委。
学校坚持以“一流学科”建设为牵引,遵循“以工为主,交叉融合,做强纺织、做亮设计,多学科协调发展”的学科发展定位,凝练“纺织+”“设计+”“智能+”交叉学科方向,大力培育新的学科增长点。现有博士学位授权一级学科点1个,硕士学位授权一级学科点16个,硕士专业学位类别16个。学科建设水平再上新台阶,纺织科学与工程学科特色优势更加彰显,设计学、控制科学与工程、机械工程和工商管理等4个学科稳步前进;“工程学”“材料科学”“化学”3个学科进入ESI全球排名前1%;学校入选陕西省第二轮“双一流”培育高校,纺织科学与工程学科列为建设学科;2024年软科中国最好学科排名中纺织科学与工程、设计学2个学科上榜。
学校全面深化教育教学改革,积极推动专业内涵建设,现有本科招生专业52个,其中国家一流专业建设点11个,通过工程教育认证专业9个;近年来获国家教学成果二等奖1项;全面推进一流本科课程建设,现有国家一流本科课程5门,省级一流本科课程44门,省级课程思政示范课程14门,省级课程思政教学研究示范中心1个;获批教育部协同育人项目72项,省部级教学成果奖104项;入选“十四五”部委级规划教材100余部,省部级优秀教材40部;学校积极推进创新创业教育,学生在国内外竞赛中屡创佳绩,获中国国际大学生创新大赛国家级奖7项、“挑战杯”系列竞赛国家级奖20项,获国家级、省部级学科竞赛奖励3300余项,艺术类竞赛获奖规模位列全国普通高校TOP10%。深化产教融合、科教融汇,获批教育部研究生教育主题案例7项,获批省部级优秀研究生教材1部,省级研究生教育教学成果奖3项,省级研究生教育教学改革与研究项目7项,省研究生课程思政示范课程5门,省级研究生精品思政课程项目1个,建设研究生联合培养基地90余个,持续推进研究生创新人才培养“三大计划”,研究生在全国高水平学科竞赛中获奖层次和比例不断提升。
学校汇聚了一支高素质的教师队伍,拥有国家级人才、享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教师、教育部新世优秀人才、全球前2%顶尖科学家,陕西省有突出贡献中青年专家、“三秦学者”岗位特聘教授、“三五人才”“三秦英才”、杰出青年基金获得者、中青年科技领军人才,陕西省师德标兵、教学名师、陕西高校“表现突出辅导员”等100余人;获陕西省高校黄大年式教师团队1个、“三秦英才”创新团队3个,省级科研、教学团队及师德先进集体、师德建设示范团队等近30个。
学校坚持“四个面向”,系统推进有组织的科研,在智能可穿戴、柔性电子材料、隐身与防护、高性能复合材料与多维编织等重点领域的科技攻关成效显著。近年来,承担国家重点研发计划课题12项,国家自然科学、社会科学及艺术基金项目165项,教育部人文社科项目60项,省部级科研项目960项;获国家科技进步奖一等奖2项、二等奖4项,省部级科研成果奖90项。顺利通过“功能性纺织材料及制品教育部重点实验室”考核评估,评价等次为良好;成立“柔性电子与智能纺织研究院”“汉服研究院”等一批科研基地。入选省秦创原“科学家+工程师”队伍27支,11项科技成果在秦创原“总窗口”落地转化,其中春种基金6项,连年入围“中国高校专利转让排行榜(TOP100)”。学校主办有面向国内外发行,并被多个国际权威数据库检索收录的中国科技核心期刊《纺织高校基础科学学报》和《西安工程大学学报》。
学校全力推进国际化办学进程,与美国、英国、德国、日本等20多个国家和地区的70余所大学、研究机构建立了合作关系,与英国德蒙福特大学合作举办服装与服饰设计专业本科教育项目,与多所国外知名大学开展形式多样的联合培养。学校现有省部级学科创新引智基地2个,国际科技合作基地3个,与伊朗等国合作建设国际联合实验室;主办承办“新时代中华优秀传统文化国际数字传播论坛”“亚洲国际青少年电影节优秀作品展映暨学术交流会”等国际会议30余场,学校积极面向中亚地区及“一带一路”沿线国家开展国际教育,主动服务国家重大战略和区域经济社会发展。
学校注重精神文明建设和校园文化建设,实施校史志鉴编纂及史料文物征集、校园文化景观建设、西纺印记、骊山书院、经纬阁等校园文化展陈项目,获陕西省教育系统“文明校园”。深入践行绿色发展理念,获评陕西省第一批“绿色学校”。传承优秀传统文化,获批陕西省非物质文化遗产传承教育实践基地。学校坚持德智体美劳“五育并举”,先后获得教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位、国防教育特色学校及“全国五四红旗团委”等称号。获评教育部人文社会科学研究专项任务项目(高校辅导员立项)1项、教育部辅导员名师工作室1个;获批陕西高校心理健康教育与咨询示范中心、陕西高校心理健康教育工作先进单位;获得省“平安校园”“智慧校园示范校”“一站式”学生社区建设A级评价等多项荣誉。
新时代赋予新使命,新征程展现新作为。西安工程大学将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,牢记为党育人、为国育才光荣使命,深入实施学校第三次党代会提出的“两步走”战略和“十大工程”,自信自强,守正创新,追求卓越,只争朝夕,为加快建设特色鲜明的高水平教学研究型大学、奋力书写新时代学校事业高质量发展新篇章努力奋斗!
(更新于2025年4月)