山西新高考历史类499分招生录取的大学或专科高职院校有:滨州医学院、信阳学院、新疆财经大学、南京理工大学紫金学院、新余学院等,具体完整名单请见下文表格:
山西新高考499分历史类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 501/20000 | 本科批 |
| 信阳学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 501/20000 | 本科批 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 501/20000 | 本科批 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 501/20000 | 本科批 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 500/20270 | 本科批 |
| 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 500/20270 | 本科批 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 500/20270 | 本科批 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 500/20270 | 本科批 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 500/20270 | 本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 500/20270 | 本科批 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 500/20270 | 本科批 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 500/20270 | 本科批 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 499/20534 | 本科批 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 499/20534 | 本科批 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 499/20534 | 本科批 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 499/20534 | 本科批 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 499/20534 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 498/20809 | 本科批 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 498/20809 | 本科批 |
| 黑河学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 498/20809 | 本科批 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 497/21083 | 本科批 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 497/21083 | 本科批 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 497/21083 | 本科批 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 497/21083 | 本科批 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 历史类 | 497/21083 | 本科批 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 496/21375 | 本科批 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 496/21375 | 本科批 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 496/21375 | 本科批 |
| 陇南师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 496/21375 | 本科批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 495/21664 | 本科批 |
| 周口师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 495/21664 | 本科批 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 494/21975 | 本科批 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 494/21975 | 本科批 |
| 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 494/21975 | 本科批 |
| 鲁迅美术学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 494/21975 | 本科批 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 494/21975 | 本科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 494/21975 | 本科批 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 494/21975 | 本科批 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 494/21975 | 本科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 494/21975 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 493/22260 | 本科批 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 493/22260 | 本科批 |
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 493/22260 | 本科批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 493/22260 | 本科批 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 492/22562 | 本科批 |
| 山西电子科技学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 492/22562 | 本科批 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 492/22562 | 本科批 |
| 山西科技学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 492/22562 | 本科批 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 491/22825 | 本科批 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 491/22825 | 本科批 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 491/22825 | 本科批 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 491/22825 | 本科批 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 491/22825 | 本科批 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 490/23133 | 本科批 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 490/23133 | 本科批 |
| 广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 490/23133 | 本科批 |
| 郑州经贸学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 490/23133 | 本科批 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 489/23434 | 本科批 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 历史类 | 489/23434 | 本科批 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 489/23434 | 本科批 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 489/23434 | 本科批 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 489/23434 | 本科批 |
| 新疆交通职业技术大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 489/23434 | 本科批 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 488/23730 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 488/23730 | 本科批 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 487/24012 | 本科批 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 487/24012 | 本科批 |
| 酒泉职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 487/24012 | 本科批 |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 486/24310 | 本科批 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 486/24310 | 本科批 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 486/24310 | 本科批 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 486/24310 | 本科批 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 486/24310 | 本科批 |
| 山西工学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 485/24597 | 本科批 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 485/24597 | 本科批 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 485/24597 | 本科批 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 485/24597 | 本科批 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 484/24854 | 本科批 |
| 吉林艺术学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 484/24854 | 本科批 |
| 郑州工商学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 484/24854 | 本科批 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 483/25125 | 本科批 |
| 烟台理工学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 483/25125 | 本科批 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 482/25409 | 本科批 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 482/25409 | 本科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 481/25705 | 本科批 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 481/25705 | 本科批 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 481/25705 | 本科批 |
| 四川工商学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 480/26003 | 本科批 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 480/26003 | 专科批 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 480/26003 | 本科批 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 479/26259 | 本科批 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 479/26259 | 本科批 |
| 山西工程科技职业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 479/26259 | 本科批 |
| 南昌大学共青学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 479/26259 | 本科批 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 479/26259 | 本科批 |
| 四川电影电视学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 479/26259 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 479/26259 | 本科批 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 478/26525 | 专科批 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 478/26525 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 478/26525 | 本科批 |
新疆财经大学学校特色
新疆财经大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 金融数学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 财政学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 统计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
新疆财经大学地理位置
坐落在校本部:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京中路449号,北校区:乌鲁木齐市新市区北京北路1075号,阿勒泰校区:新疆阿勒泰市迎宾路106号的新疆财经大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。