上海新高考470分招生录取的大学或专科高职院校有:西安财经大学、重庆交通大学、佳木斯大学、济南大学、南京工程学院等,具体完整名单请见下文表格:
上海新高考470分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 472/32224 | 本科批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 471/32490 | 本科批 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 471/32490 | 本科批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 470/32768 | 本科批 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 470/32768 | 本科批 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 469/33044 | 本科批 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 468/33357 | 本科批 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 468/33357 | 本科批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 467/33627 | 本科批 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 467/33627 | 本科批 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 465/34206 | 本科批 |
| 承德医学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 465/34206 | 本科批 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 465/34206 | 本科批 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 464/34489 | 本科批 |
| 桂林医科大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 463/34731 | 本科批 |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 463/34731 | 本科批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 463/34731 | 本科批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 462/35017 | 本科批 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 462/35017 | 本科批 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 461/35266 | 本科批 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 461/35266 | 本科批 |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 461/35266 | 本科批 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 460/35524 | 本科批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 460/35524 | 本科批 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 460/35524 | 本科批 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 459/35786 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 459/35786 | 本科批 |
| 江苏理工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 459/35786 | 本科批 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 458/36057 | 本科批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 458/36057 | 本科批 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 458/36057 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 458/36057 | 本科批 |
| 成都医学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 458/36057 | 本科批 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 457/36333 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 457/36333 | 本科批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 457/36333 | 本科批 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 456/36580 | 本科批 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 456/36580 | 本科批 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 456/36580 | 本科批 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 455/36838 | 本科批 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 综合 | 455/36838 | 本科批 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 455/36838 | 本科批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 454/37099 | 本科批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 454/37099 | 本科批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 454/37099 | 本科批 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 454/37099 | 本科批 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 453/37376 | 本科批 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 453/37376 | 本科批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 453/37376 | 本科批 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 453/37376 | 本科批 |
| 苏州工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 453/37376 | 本科批 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 453/37376 | 本科批 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 453/37376 | 本科批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 452/37654 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 452/37654 | 本科批 |
| 安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 452/37654 | 本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 综合 | 452/37654 | 本科批 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 452/37654 | 本科批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 452/37654 | 本科批 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 451/37914 | 本科批 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 451/37914 | 本科批 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 451/37914 | 本科批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 451/37914 | 本科批 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 451/37914 | 本科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 450/38181 | 本科批 |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 450/38181 | 本科批 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 450/38181 | 本科批 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 450/38181 | 本科批 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 450/38181 | 本科批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 450/38181 | 本科批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 450/38181 | 本科批 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 450/38181 | 本科批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 449/38464 | 本科批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 449/38464 | 本科批 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 448/38707 | 本科批 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 448/38707 | 本科批 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 448/38707 | 本科批 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 447/38962 | 本科批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 447/38962 | 本科批 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 447/38962 | 本科批 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 447/38962 | 本科批 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 447/38962 | 本科批 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 446/39191 | 本科批 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 446/39191 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 446/39191 | 本科批 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 445/39429 | 本科批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 445/39429 | 本科批 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 445/39429 | 本科批 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 445/39429 | 本科批 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 444/39679 | 本科批 |
| 赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 444/39679 | 本科批 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 444/39679 | 本科批 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 443/39958 | 本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 443/39958 | 本科批 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 443/39958 | 本科批 |
| 滁州学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 443/39958 | 本科批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 443/39958 | 本科批 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 443/39958 | 本科批 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 独立学院 | 安徽 | 综合 | 443/39958 | 本科批 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 443/39958 | 本科批 |
佳木斯大学基本信息
位于中国的佳木斯大学(代码:10222)是黑龙江省,本科,综合类,成立于1947年。
佳木斯大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 冶金工程 金属材料工程 无机非金属材料工程 焊接技术与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 农业智能装备工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物分析 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 物业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 作曲与作曲技术理论 舞蹈编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 工艺美术 |
| 动物医学类(本) | 动植物检疫 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 植物生产类(本) | 智慧农业 |
佳木斯大学联系方式
想获取https://www.jmsu.edu.cn/的详细资料,请登录官网gzb@jmsu.edu.cn查询,也可通过邮箱佳木斯大学进行咨询。
佳木斯大学国际交流
佳木斯大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。