上海新高考591分招生录取的大学或专科高职院校有:浙江大学、哈尔滨工业大学(威海)、上海交通大学、中国药科大学、西安交通大学等,具体完整名单请见下文表格:
上海新高考591分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 580/4096 | 本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 579/4285 | 本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 578/4467 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 578/4467 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 577/4649 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 577/4649 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 577/4649 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 576/4823 | 本科批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 575/5016 | 本科批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 575/5016 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 574/5214 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 574/5214 | 本科批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 573/5410 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 573/5410 | 本科批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 572/5610 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 571/5815 | 本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 569/6182 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 569/6182 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 569/6182 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 567/6602 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 567/6602 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 567/6602 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 567/6602 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 567/6602 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 566/6814 | 本科批 |
| 香港城市大学(东莞) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 综合 | 566/6814 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 565/7040 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 565/7040 | 本科批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 565/7040 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 563/7447 | 本科批 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 563/7447 | 本科批 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 561/7891 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 561/7891 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 560/8117 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 560/8117 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 560/8117 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 560/8117 | 本科批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 559/8336 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 559/8336 | 本科批 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 558/8579 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 556/9039 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 554/9550 | 本科批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 554/9550 | 本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 553/9779 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 553/9779 | 本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 552/10002 | 本科批 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 551/10254 | 本科批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 551/10254 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 551/10254 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 综合 | 549/10761 | 本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 549/10761 | 本科批 |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 549/10761 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 548/11041 | 本科批 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 547/11283 | 本科批 |
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 综合 | 547/11283 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 547/11283 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 综合 | 546/11525 | 本科批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 546/11525 | 本科批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 综合 | 546/11525 | 本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 546/11525 | 本科批 |
| 河北工业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 545/11777 | 本科批 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 545/11777 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 544/12020 | 本科批 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 544/12020 | 本科批 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 544/12020 | 本科批 |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 544/12020 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 544/12020 | 本科批 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 543/12291 | 本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 543/12291 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 543/12291 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 543/12291 | 本科批 |
哈尔滨工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 智能制造工程 仿生科学与工程 增材制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 精密仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 材料化学 高分子材料与工程 焊接技术与工程 新能源材料与器件 光电信息材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 电子封装技术 集成电路设计与集成系统 人工智能 智能视觉工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 智能装备与系统 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 城市水系统工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 轮机工程 交通设备与控制工程 智慧交通 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 飞行器制造工程 飞行器动力工程 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 智慧建筑与建造 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 计算金融 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 政治学类(本) | 国际组织与全球治理 |
哈尔滨工业大学历史沿革
自1920年建校以来,哈尔滨工业大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
哈尔滨工业大学地理位置
坐落在哈尔滨校区:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号,威海校区:山东省威海市环翠区文化西路2号,深圳校区:广东省深圳市南山区西丽深圳大学城哈工大校区的哈尔滨工业大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。