安徽新高考物理类464分招生录取的大学或专科高职院校有:黑龙江外国语学院、兰州信息科技学院、长春电子科技学院、西安汽车职业大学、河北传媒学院等,具体完整名单请见下文表格:
安徽新高考464分物理类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 466/184133 | 本科批 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 物理类 | 466/183799 | 本科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 466/184578 | 本科批 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 466/184612 | 本科批 |
| 河北传媒学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 466/183336 | 本科批 |
| 安徽三联学院 | 民办 | 安徽 | 物理类 | 466/183822 | 本科批 |
| 北海艺术设计学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 466/184491 | 本科批 |
| 长春光华学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 466/183979 | 本科批 |
| 常德学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 465/185353 | 本科批 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 465/185035 | 本科批 |
| 郑州电力高等专科学校 | 公办 | 河南 | 物理类 | 465/185459 | 专科批 |
| 延安大学西安创新学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 465/185751 | 本科批 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 465/184660 | 本科批 |
| 安徽信息工程学院 | 民办 | 安徽 | 物理类 | 465/185404 | 本科批 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 465/184812 | 本科批 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 464/186111 | 专科提前批 |
| 北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 464/186084 | 专科提前批 |
| 岳阳学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 464/186519 | 本科批 |
| 合肥城市学院 | 民办 | 安徽 | 物理类 | 464/186139 | 本科批 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 464/186359 | 本科批 |
| 上海立达学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 464/187249 | 本科批 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 物理类 | 464/186251 | 本科批 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 464/186493 | 本科批 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 464/186639 | 本科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 464/186555 | 专科批 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 464/187162 | 专科提前批 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 464/186553 | 本科批 |
| 福州理工学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 463/187374 | 本科批 |
| 成都航空职业技术大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 463/188350 | 专科批 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 463/188287 | 本科批 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 463/187867 | 专科批 |
| 皖江工学院 | 民办 | 安徽 | 物理类 | 463/188545 | 本科批 |
| 安徽文达信息工程学院 | 民办 | 安徽 | 物理类 | 463/187484 | 本科批 |
| 大连艺术学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 463/188313 | 本科批 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 上海 | 物理类 | 463/187581 | 本科批 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 463/188525 | 本科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 463/187785 | 专科批 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 463/187792 | 本科批 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 463/187580 | 本科批 |
| 广东白云学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 463/187596 | 本科批 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 463/188508 | 本科批 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 463/188636 | 本科批 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 463/188291 | 本科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 462/189330 | 本科批 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 462/189739 | 本科批 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 462/189193 | 专科批 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 462/189737 | 本科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 462/188682 | 本科批 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 462/188982 | 本科批 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 462/189623 | 本科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 462/189876 | 本科批 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 462/189016 | 本科批 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 462/189366 | 本科批 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 462/189095 | 本科批 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 462/189574 | 本科批 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 462/189531 | 专科批 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 462/189140 | 本科批 |
| 泉州职业技术大学 | 民办 | 福建 | 物理类 | 462/189285 | 本科批 |
| 宁波职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 462/189938 | 专科批 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 462/189902 | 本科批 |
| 辽宁传媒学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 462/189694 | 本科批 |
| 阳光学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 462/189895 | 本科批 |
| 安徽外国语学院 | 民办 | 安徽 | 物理类 | 461/191413 | 本科批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 461/190261 | 专科提前批 |
| 长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 461/190393 | 本科批 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 461/190298 | 本科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 物理类 | 461/191396 | 本科批 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 461/191279 | 本科批 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 物理类 | 461/191146 | 本科批 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 461/190833 | 本科批 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 461/190938 | 本科批 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 461/191324 | 本科批 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 461/190430 | 本科批 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 461/190731 | 本科批 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 461/190368 | 本科批 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 461/190399 | 本科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 461/190837 | 本科批 |
| 成都航空职业技术大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 461/190142 | 专科提前批 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 461/190532 | 本科批 |
| 广东东软学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 461/190776 | 本科批 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 461/190453 | 本科批 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 461/191391 | 本科批 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 461/190791 | 本科批 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 461/191372 | 本科批 |
| 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 461/190222 | 专科批 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 461/190655 | 本科批 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 461/190812 | 本科批 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 461/190670 | 本科批 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 461/191291 | 本科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 461/191255 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 461/190991 | 本科批 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 461/190533 | 本科批 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 461/190952 | 本科批 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 461/191229 | 本科批 |
| 广东培正学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 461/190826 | 本科批 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 461/191382 | 本科批 |
| 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 461/190562 | 专科批 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 461/191343 | 本科批 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 461/191152 | 本科批 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 461/191073 | 本科批 |
西安汽车职业大学国际交流
西安汽车职业大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。