山东新高考382分招生录取的大学或专科高职院校有:长沙环境保护职业技术学院、武汉工程科技学院、河北软件职业技术学院、宜昌科技职业学院、皖西卫生职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
山东新高考382分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 384/455560 | 普通类二段 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 384/455339 | 普通类二段 |
| 河北软件职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 384/456004 | 普通类二段 |
| 宜昌科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 384/455944 | 普通类二段 |
| 皖西卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 383/458824 | 普通类二段 |
| 北京网络职业学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 383/457529 | 普通类二段 |
| 酒泉职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 382/459301 | 普通类二段 |
| 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 382/459154 | 普通类二段 |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 382/459353 | 普通类二段 |
| 咸宁职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 381/462207 | 普通类二段 |
| 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 381/461894 | 普通类二段 |
| 江西水利职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 381/461191 | 普通类二段 |
| 北京艺术传媒职业学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 381/462409 | 普通类二段 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河南 | 综合 | 380/464495 | 普通类二段 |
| 河南农业职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 380/464054 | 普通类二段 |
| 淄博职业技术大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 380/463616 | 普通类二段 |
| 四川工商职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 380/462848 | 普通类二段 |
| 郑州财税金融职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 380/464328 | 普通类二段 |
| 江汉艺术职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 379/466029 | 普通类二段 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 379/466384 | 普通类二段 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 379/465410 | 普通类二段 |
| 济南职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 379/466856 | 普通类二段 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 378/467867 | 普通类二段 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 378/467426 | 普通类二段 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 综合 | 378/466925 | 普通类二段 |
| 大理护理职业学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 378/466946 | 普通类二段 |
| 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 378/468810 | 普通类二段 |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 377/469002 | 普通类二段 |
| 江西应用工程职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 377/469545 | 普通类二段 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 综合 | 377/469350 | 普通类二段 |
| 荆州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 376/471567 | 普通类二段 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 375/474650 | 普通类二段 |
| 濮阳科技职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 375/473748 | 普通类二段 |
| 邯郸科技职业学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 375/472906 | 普通类二段 |
| 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 373/478105 | 普通类二段 |
| 河南地矿职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 373/477767 | 普通类二段 |
| 荆州理工职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 373/478079 | 普通类二段 |
| 贵阳职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 373/476845 | 普通类二段 |
| 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 373/478473 | 普通类二段 |
| 河南应用技术职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 372/479437 | 普通类二段 |
| 四川职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 372/479744 | 普通类二段 |
| 青岛职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 371/482389 | 普通类二段 |
| 邵阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 371/480800 | 普通类二段 |
| 成都航空职业技术大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 371/481913 | 普通类二段 |
| 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 371/482299 | 普通类二段 |
| 阜阳职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 371/480879 | 普通类二段 |
| 甘肃工业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 371/481137 | 普通类二段 |
| 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 370/483937 | 普通类二段 |
| 宁夏工商职业技术大学 | 公办 | 宁夏 | 综合 | 370/483222 | 普通类二段 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 综合 | 370/483990 | 普通类二段 |
| 信阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 370/483088 | 普通类二段 |
| 荆门职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 370/483544 | 普通类二段 |
| 云南能源职业技术学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 370/482718 | 普通类二段 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 369/485282 | 普通类二段 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 368/487537 | 普通类二段 |
| 云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 368/486680 | 普通类二段 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 综合 | 368/487592 | 普通类二段 |
| 河南测绘职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 368/487458 | 普通类二段 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 367/489483 | 普通类二段 |
| 武汉科技职业学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 367/489072 | 普通类二段 |
| 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 366/491792 | 普通类二段 |
| 山东传媒职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 365/493859 | 普通类二段 |
| 安徽国际商务职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 365/493301 | 普通类二段 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 365/492638 | 普通类二段 |
| 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 365/492289 | 普通类二段 |
| 宣化科技职业学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 365/493791 | 普通类二段 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 364/495228 | 普通类二段 |
| 青岛工程职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 364/495160 | 普通类二段 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 363/497020 | 普通类二段 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 362/498519 | 普通类二段 |
| 安徽财贸职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 362/499073 | 普通类二段 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 362/498134 | 普通类二段 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 362/498811 | 普通类二段 |
| 山东外贸职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 361/500337 | 普通类二段 |
| 河南轻工职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 361/499496 | 普通类二段 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 361/500106 | 普通类二段 |
| 济南护理职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 360/502799 | 普通类二段 |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 360/501545 | 普通类二段 |
| 抚州职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 360/502118 | 普通类二段 |
| 郑州旅游职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 359/503743 | 普通类二段 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 综合 | 359/503941 | 普通类二段 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 359/504162 | 普通类二段 |
| 山东交通职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 358/505178 | 普通类二段 |
| 重庆交通职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 358/506407 | 普通类二段 |
| 吉安职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 357/507129 | 普通类二段 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 357/508575 | 普通类二段 |
| 山西管理职业学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 357/507871 | 普通类二段 |
| 重庆旅游职业学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 357/507314 | 普通类二段 |
| 六安职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 356/509322 | 普通类二段 |
| 山东药品食品职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 354/512941 | 普通类二段 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 353/514915 | 普通类二段 |
| 商洛职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 353/514686 | 普通类二段 |
| 厦门南洋职业学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 352/517336 | 普通类二段 |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 352/516058 | 普通类二段 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 352/517400 | 普通类二段 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 352/516554 | 普通类二段 |
| 山东电子职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 351/518916 | 普通类二段 |
| 神木职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 351/519081 | 普通类二段 |
| 宁夏建设职业技术学院 | 公办 | 宁夏 | 综合 | 351/518778 | 普通类二段 |
| 江西建设职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 350/520015 | 普通类二段 |
河北软件职业技术学院详细介绍
河北软件职业技术学院坐落于历史文化名城保定市,位于白洋淀旁,古莲池畔,居京畿重地,毗雄安新区。学院是直属河北省教育厅的全日制普通高等职业技术学院,也是省内首家独立建制的以信息技术教育为主的高职院校。
学院始建于1972年,在52年办学历程中,学院坚持“立德树人”根本任务,“学院与社会零距离、学生与岗位零距离”的办学模式,坚持服务区域经济社会发展,逐步明确“立足京津冀、服务ICT”的办学定位,不断深化教育教学改革,创新人才培养模式和办学体制机制,形成了对接新兴产业,服务区域发展的鲜明办学特色,实现了各项事业的高质量发展。学院积极对接雄安新区建设、京津冀协同发展、“互联网+”“中国制造2025”等国家战略,主动适应新一代信息技术和互联网经济发展趋势,以信息与通信技术为核心,面向战略新兴产业、先进制造业、现代服务业,重点打造软件技术、云计算技术应用、物联网应用技术、动漫制作技术、电气自动化技术、建筑工程技术、电子商务、大数据与会计等八大专业群,为生产、建设、管理、服务一线培养具备国际视野的高素质技术技能人才。
学院自举办高职教育以来,取得丰硕办学成果,获得了一系列荣誉。学院是教育部确定的河北省唯一一所国家示范性软件职业技术学院,国家优质专科高等职业院校建设立项单位,国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位,“全国党建工作样板支部”培育创建单位,入选全国高校“双带头人”教师党支部“强国行”专项行动计划团队,全国云计算产教融合共同体轮值理事长单位,教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点单位,教育部国防教育特色校,“河北省党建工作示范高校”培育单位,河北省新一代信息技术职业教育集团理事长单位,河北省重点建设示范性高等职业院校,河北省高职高专人才培养工作水平评估优秀院校,首批大学生创业教育示范学校、高校就业工作评估检查优秀学校、中北非国际教育创新联盟副理事长单位,荣获“亚太职业教育影响力50强”荣誉称号。2021年8月,学院成功入选教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目。著名计算机专家、中国工程院院士倪光南先生为学院名誉院长。
学院现有教职工500余人,在校生一万二千余人,校区占地面积约600亩,校舍总建筑面积约22.4万平方米。设有软件工程系、数字传媒系、计算机应用工程系、网络工程系、智能工程系、互联网商务系、思想政治理论课教学部、公共课教学部、信息基础教学部、体育教学部等10个系(部),2024年招生专业(方向)45个,招生范围涉及十二个省、市、自治区。先后为全国各地培养毕业生近6万名,为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。
河北软件职业技术学院历史沿革
自1972年建校以来,河北软件职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。