山东新高考490分招生录取的大学或专科高职院校有:西北师范大学、长沙医学院、齐鲁工业大学、湖北民族大学、西安体育学院等,具体完整名单请见下文表格:
山东新高考490分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 西安体育学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 492/204945 | 普通类二段 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 492/206845 | 普通类一段 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 综合 | 491/209280 | 普通类一段 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 491/209280 | 普通类一段 |
| 安徽工程大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 491/209280 | 普通类一段 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 491/209280 | 普通类一段 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 综合 | 491/209280 | 普通类一段 |
| 燕山大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 贵州黔南科技学院 | 民办 | 贵州 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 武汉传媒学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 桂林医科大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 490/211746 | 普通类一段 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 489/214157 | 普通类一段 |
| 黄河水利职业技术大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 489/214157 | 普通类一段 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 综合 | 489/214157 | 普通类一段 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 489/214157 | 普通类一段 |
| 承德医学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 489/214157 | 普通类一段 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 489/214157 | 普通类一段 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 489/214157 | 普通类一段 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 489/214157 | 普通类一段 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 489/214157 | 普通类一段 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 488/216732 | 普通类一段 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 488/216732 | 普通类一段 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 488/216732 | 普通类一段 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 488/216732 | 普通类一段 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 488/216732 | 普通类一段 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 488/216732 | 普通类一段 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 488/216732 | 普通类一段 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 综合 | 487/219213 | 普通类一段 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 487/219213 | 普通类一段 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 487/219213 | 普通类一段 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 487/219213 | 普通类一段 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 487/219213 | 普通类一段 |
| 唐山学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 487/219213 | 普通类一段 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 487/219213 | 普通类一段 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 486/221738 | 普通类一段 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 486/221738 | 普通类一段 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 486/221738 | 普通类一段 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 486/221738 | 普通类一段 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 486/221738 | 普通类一段 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 486/221738 | 普通类一段 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 486/221738 | 普通类一段 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 486/221738 | 普通类一段 |
| 上海视觉艺术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 486/221588 | 普通类二段 |
| 山东体育学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 485/224215 | 普通类一段 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 484/226644 | 普通类一段 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 484/226644 | 普通类一段 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 484/226644 | 普通类一段 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 484/226644 | 普通类一段 |
| 吉林体育学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 484/226644 | 普通类一段 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 484/226644 | 普通类一段 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 484/226644 | 普通类一段 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 484/226644 | 普通类一段 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 483/227656 | 普通类二段 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 江西飞行学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 483/229171 | 普通类一段 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 482/231658 | 普通类一段 |
| 吉林化工大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 482/231658 | 普通类一段 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 482/231658 | 普通类一段 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 482/231658 | 普通类一段 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 482/231658 | 普通类一段 |
齐鲁工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 数据计算及应用 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 功能材料 光电信息材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 海洋信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 网络空间安全 新媒体技术 保密技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 包装工程 印刷工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 酿酒工程 食品营养与健康 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 保密管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 体育学类(本) | 电子竞技运动与管理 |
齐鲁工业大学详细介绍
齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,山东省最大的综合性自然科学研究机构,山东省高水平大学“冲一流”建设高校。
校(院)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣省委、省政府“走在前、挑大梁”目标任务,全力“抓党建、提质量,重内涵、强学科,谋创新、促转化,补短板、扬优势,深改革、增活力,建体系、冲一流”,着力打造高水平大学建设的“八大体系”,厚植科教融汇“最大优势”,释放产教融合“最大效能”,努力建成国内一流、国际有影响的应用研究型大学。
历史沿革
学校(科学院)于2017年5月由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建而成。齐鲁工业大学的历史可追溯到1948年由解放军胶东军区成立的胶东工业学校。1978年至2013年为山东轻工业学院时期,2013年更名为齐鲁工业大学,是国家“产教融合”项目首批建设高校、山东省首批应用型人才培养特色名校、山东省高校协同创新中心首批立项建设单位,山东省省级文明校园。山东省科学院成立于1979年,是省政府直属的事业单位,是山东省最大的综合性自然科学研究机构,前身为始建于1958年的中国科学院山东分院。新的齐鲁工业大学(山东省科学院)汇聚山东省优质科教资源,实行校院合一的管理体制,打造科教融合优势特色,是山东省新型工业科技创新及人才培养领域的重要力量。
办学条件
学校(科学院)在济南、青岛、济宁、菏泽、德州等地设有校区或研究机构,主校区在济南长清大学科技园。学校(科学院)拥有完善的现代化教学基础设施和实验设备。牵头建设国家级平台14个,其中建有国家科技部、国家发改委等批复的全国重点实验室2个、国家超级计算中心1个、国家工程技术研究中心1个、国家地方联合工程实验室1个、国家国际科技合作基地(联合研究中心)3个、国家引才引智示范基地1个、国家技术转移示范机构2个、国家成果产业化基地1个、教育部重点实验室2个;牵头建设省部级重点科研平台近80个,其中建有省部共建协同创新中心1个、省重点实验室15个、省技术创新中心5个、省工程技术研究中心18个、省国际科技合作基地3个、省国际合作研究中心4个,省院士工作站2个、省级社科基地(中心)3个,以及省基础科学研究中心、省国际顶尖科学家工作室、国家安监平台、国家认可实验室、中国创新驿站等省级、部级平台各1个;有省级实验教学示范中心3个,省级人才培养模式创新实验区1个,智能制造省级新旧动能转换实训基地等学生实践教学和实训基地408个。校舍建筑总面积153万平方米,教学科研设备总值23.14亿元,图书馆藏书289万册,电子图书124万册。建有山东教育科研网大学科技园网络节点和覆盖全校的千兆以太计算机网络,科学与艺术深度融合的齐鲁陶瓷玻璃博物馆,校园环境优美宁静,人文艺术气息浓郁,为“全国绿化模范单位”“国家级节约型公共机构示范单位”“山东省绿色学校”。
师资队伍
学校(科学院)现有专任教师2278人,其中副高级以上专业技术人才1127人。学校(科学院)具有博士学位的人员1572人。现有全职中国工程院院士1人,外籍院士5人,长江学者、万人计划等国家级人才41人次,泰山学者、泰山产业领军人才、山东省有突出贡献的中青年专家等省部级人才203人次。
学科专业
学校(科学院)设有26家教学科研机构,有全日制在校本科生、研究生、留学生共36800余人。共有5个博士学位授权一级学科、1个博士专业学位授权类别、18个硕士学位授权一级学科,拥有电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、生物与医药、食品与营养、翻译、金融、能源动力、会计、图书情报、药学、音乐、美术与书法、设计等15个硕士专业学位授权类别。共有9个省部级重点学科、1个山东省“高峰学科”建设学科、1个山东省“优势特色学科”建设学科、3个山东省一流学科、70个本科招生专业。学科专业涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、法学、医学、艺术学、教育学、农学和交叉学科等11个门类,工程学、化学、材料科学、农业科学、环境学及生态学、计算机科学、生物及生物化学和药理学与毒理学等8个学科进入ESI世界排名前1%。
人才培养
学校(科学院)是教育部本科教学工作水平评估优秀学校。办学70多年来,累计为社会培养输送各类人才20余万名,涌现出了一大批行业领军人物,被誉为“企业家的摇篮,工程师的沃土”,为山东经济社会发展做出了重要贡献。现有国家级特色专业4个,国家级一流本科专业建设点20个,省级特色专业10个,省级一流本科专业建设点17个,国家级精品课程1门,国家级一流本科课程4门,省级精品课程33门,省级一流本科课程48门,省级教学团队7个。在最近一届省级教学成果奖评选中,获得特等奖1项,一等奖7项,二等奖10项。近年来,学生在“挑战杯”、“创青春”、“数学建模”、中国研究生创新实践系列大赛、山东省大学生科技创新大赛等大赛中成绩优异,共获得国际级奖励110余项,国家级奖励610余项,省部级奖励230余项,其中,斩获“互联网+”大赛国金4项,是山东省大学生创业孵化示范基地、山东省创新创业典型经验高校和山东省高校毕业生就业工作先进集体,被主流媒体评为山东省十大最具社会口碑学校、最具就业竞争力本科院校、最佳社会声誉高校、全国网络影响力50强本科高校。进入新时代,学校(科学院)大力发挥科教融合特色和优势,建设院所一体化的科教融合学院,形成了“产学研用”一体化、全链条人才培养模式,全面加强创新型人才培养。
科学研究
近年来,共承担国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级科研课题516项,省部级项目(含参与)2279项。获得省部级及以上科技奖励128项,其中获国家科技进步一等奖1项、国家科技进步二等奖4项,光华工程科技奖1项,何梁何利基金科学与技术创新奖1项,教育部科技进步一等奖2项、教育部技术发明二等奖1项,中国专利奖优秀奖2项,省级科技进步一等奖22项、技术发明一等奖3项,山东省社科优秀成果一等奖2项,泰山文艺一等奖1项。获得发明专利3700项,山东省专利奖一等奖2项;学术论文被SCI、SSCI收录6967篇,出版著作174部。主办《齐鲁工业大学学报》《科学与管理》《山东科学》3种学术期刊。
社会服务
学校(科学院)积极参与国家和山东省发展战略,面向主导产业发展需求开展科技成果示范推广和产业化工作,全面服务山东省新旧动能转换重大工程。近5年,与40多个政府,100多个龙头企业建立科技合作关系,创办科技企业70多家,共建科技示范基地30多个,累计创造直接经济效益1000多亿元。被授予中国创新驿站山东区域站点、国家技术转移示范机构、国家知识产权试点高校、国家级科技合作示范基地、国家级科技成果研究推广中心、国家级成果产业化基地、山东省产学研合作创新突出贡献单位等称号。
国际交流与合作
学校(科学院)坚持走国际化、开放式道路,主动融入“一带一路”,塑造开放办学新优势。先后与50多个国家和地区的高校及科研院所建立了友好合作关系。建有国家级国际科技合作基地、山东省顶尖科学家工作室、山东中乌技术创新研究院、国际化示范学院和国际研究生院等,与国外著名高校联合培养博士研究生。建有60余个国际科技合作基地(研发中心),35个国际联合实验室,2个国别与区域研究中心。成立中外合作基辅学院,举办3个中外合作办学本科项目。设有UKVI雅思考点。近5年承担各类国际合作项目260余项,目前每年来交流、访问的外国专家300人左右,长期驻校(院)工作的外国专家近120人,有7位合作的外国专家获国家友谊奖,获“全国聘请外国文教专家先进单位”称号。
发展目标
新时代,新工大,新使命,新跨越。根据山东省委、省政府规划,齐鲁工业大学(山东省科学院)的中长期发展目标是建设国内一流、国际有影响的应用研究型大学,部分优势学科进入国内一流、世界先进学科行列。