贵州新高考物理类405分招生录取的大学或专科高职院校有:西京学院、滇池学院、吉林动画学院、南京财经大学红山学院、荆州学院等,具体完整名单请见下文表格:
贵州新高考405分物理类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 407/140524 | 本科批 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 407/139782 | 本科批 |
| 吉林动画学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 407/139801 | 本科批 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 407/139664 | 本科批 |
| 荆州学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 407/139765 | 本科批 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 物理类 | 407/140487 | 专科批 |
| 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 407/139825 | 本科批 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 407/139741 | 本科批 |
| 广元中核职业技术学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 406/141135 | 专科批 |
| 长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 406/140770 | 本科批 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 406/140900 | 本科批 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 406/141047 | 本科批 |
| 南京城市职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 406/140732 | 专科批 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 物理类 | 406/140744 | 本科批 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 406/141015 | 本科批 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 406/141004 | 本科批 |
| 烟台科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 406/140656 | 本科批 |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 405/141979 | 本科批 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 405/141794 | 专科批 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 405/142357 | 本科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 405/141771 | 本科批 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 405/142228 | 本科批 |
| 吉林铁道职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 405/142314 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 405/142036 | 本科批 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 405/141680 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 405/141765 | 本科批 |
| 桂林师范学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 405/142276 | 专科批 |
| 烟台理工学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 405/141652 | 本科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 405/141866 | 本科批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 405/142389 | 本科批 |
| 长春职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 405/141873 | 专科批 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 404/142480 | 本科批 |
| 贵州黔南科技学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 404/143177 | 本科批 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 404/142905 | 本科批 |
| 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 404/142645 | 专科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 404/142713 | 本科批 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 404/143139 | 本科批 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 404/142836 | 本科批 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 404/143303 | 本科批 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 404/142706 | 本科批 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 404/142934 | 本科批 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 404/142966 | 本科批 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 404/142739 | 本科批 |
| 邢台医学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 404/142556 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 404/142625 | 专科批 |
| 湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 403/143711 | 本科批 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 403/143359 | 本科批 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 403/143678 | 专科批 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 403/143338 | 本科批 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 403/143662 | 本科批 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 403/143731 | 本科批 |
| 武汉传媒学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 403/143655 | 本科批 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 403/143361 | 本科批 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 物理类 | 403/144147 | 本科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 403/143430 | 专科批 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 403/143887 | 本科批 |
| 兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 物理类 | 402/144434 | 本科批 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 402/144942 | 本科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 402/144275 | 本科批 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 402/144720 | 本科批 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 402/144990 | 本科批 |
| 湖南交通工程学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 402/144890 | 本科批 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 402/144293 | 本科批 |
| 贵阳人文科技学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 402/144465 | 本科批 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 402/144814 | 专科批 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 402/144315 | 本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 402/144616 | 本科批 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 402/144238 | 本科批 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 402/144455 | 本科批 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 402/144475 | 本科批 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 402/144345 | 本科批 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 401/145560 | 本科批 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 401/145112 | 本科批 |
| 贵州黔南经济学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 401/145322 | 本科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 401/145367 | 专科批 |
| 新疆司法警官职业学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 401/145222 | 专科批 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 401/145757 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 401/145606 | 专科批 |
| 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 401/145759 | 专科批 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 401/145280 | 本科批 |
| 皖江工学院 | 民办 | 安徽 | 物理类 | 401/145381 | 本科批 |
| 武昌工学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 401/145122 | 本科批 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 400/146449 | 本科批 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 400/146685 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 物理类 | 400/146045 | 本科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 400/146884 | 专科批 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 400/146668 | 专科批 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 400/146527 | 本科批 |
| 重庆电子科技职业大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 400/146173 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 400/146905 | 专科批 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 400/146757 | 专科批 |
| 浙江警官职业学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 400/146202 | 专科批 |
| 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 400/146367 | 专科批 |
| 成都航空职业技术大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 400/146665 | 专科批 |
| 贵阳信息科技学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 400/146391 | 本科批 |
| 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 400/146294 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 400/146208 | 本科批 |
| 南京传媒学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 399/147263 | 本科批 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 399/147647 | 本科批 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 399/147111 | 本科批 |
吉林动画学院基本信息
位于中国的吉林动画学院(代码:13607)是吉林省教育厅,本科,艺术类,成立于2000年。
吉林动画学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 计算机类(本) | 软件工程 数字媒体技术 新媒体技术 虚拟现实技术 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 飞行器动力工程 飞行器控制与信息工程 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 文化产业管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 戏剧影视文学 广播电视编导 戏剧影视导演 戏剧影视美术设计 录音艺术 播音与主持艺术 动画 影视摄影与制作 |
| 美术学类(本) | 摄影 漫画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 艺术与科技 包装设计 |
| 金融学类(本) | 互联网金融 |
吉林动画学院学校特色
吉林动画学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 动画 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 艺术与科技 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 广播电视编导 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 摄影 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络与新媒体 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 戏剧影视文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
吉林动画学院地理位置
坐落在吉林省长春市高新区博识路168号的吉林动画学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。