宁夏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 404 | 11932 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 353 | 30789 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科提前批 | 定向培养军士 | 328 | 35174 | -- | -- | -- |
2024年宁夏高考最低328分,最低位次11932,能上宁夏工商职业技术大学
四川:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 396 | 255551 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科提前批 | 男(定向培养军士) | 383 | 263380 | -- | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 321 | 172893 | 150 | -- | -- |
2024年四川高考最低321分,最低位次172893,能上宁夏工商职业技术大学
河北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 392 | 287093 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 358 | 135095 | 200 | -- | -- |
2024年河北高考最低358分,最低位次135095,能上宁夏工商职业技术大学
甘肃:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 342 | 43754 | 160 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 309 | 107364 | 160 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024年甘肃高考最低309分,最低位次43754,能上宁夏工商职业技术大学
河南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 329 | 432982 | 185 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 303 | 241204 | 185 | -- | -- |
2024年河南高考最低303分,最低位次241204,能上宁夏工商职业技术大学
宁夏工商职业技术大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 电力技术类(专) | 供用电技术 |
| 机电设备类(专) | 新能源装备技术 智能制造装备技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 电气工程及自动化 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 精细化工技术 煤化工技术 化工智能制造技术 应用化工技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 会展策划与管理 旅游管理 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
| 机械设计制造类(专) | 数字化设计与制造技术 机械制造及自动化 机械设计制造及自动化 |
| 汽车制造类(专) | 智能网联汽车技术 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 现代物流管理 |
| 艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
宁夏工商职业技术大学学术成果
宁夏工商职业技术大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。