一、沈阳农业大学2025年各批次最低录取分数
2025年,沈阳农业大学在不同省份的录取分数线因招生批次和地区差异而有所不同。以下是该校在部分省份的录取分数线汇总:
新疆:理科(412分)。
新疆:理科(424分)。
河北:物理类(540分)。
重庆:物理类(534分)。
山东:综合(499分)。
浙江:综合(513分)。
上海:综合(429分)。
内蒙古:物理类(504分)。
北京:综合(493分)。
宁夏:物理类(427分)。
安徽:物理类(513分)。
山西:物理类(434分)。
广东:物理类(523分)。
广西:物理类(401分)。
新疆:理科(358分)。
江苏:物理类(528分)。
江西:物理类(445分)。
河北:物理类(528分)。
海南:综合(533分)。
湖北:物理类(486分)。
湖南:物理类(464分)。
福建:物理类(509分)。
贵州:物理类(445分)。
辽宁:物理类(485分),历史类(506分)。
重庆:物理类(518分)。
黑龙江:物理类(455分)。
二、沈阳农业大学专业设置
沈阳农业大学共开设个专业,个专业门类。为学生提供了丰富多样的选择。以下是该校开设专业列表:
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 农业机械化及其自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 园艺 | 本科农学 | 四年 |
| 植物保护 | 本科农学 | 四年 |
| 农学 | 本科农学 | 四年 |
| 金融学 | 本科经济学 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科经济学 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科理学 | 四年 |
| 应用化学 | 本科理学 | 四年 |
| 应用气象学 | 本科理学 | 四年 |
| 大气科学 | 本科理学 | 四年 |
| 生态学 | 本科理学 | 四年 |
| 生物技术 | 本科理学 | 四年 |
| 生物科学 | 本科理学 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科工学 | 四年 |
| 土木工程 | 本科工学 | 四年 |
| 水利水电工程 | 本科工学 | 四年 |
| 测绘工程 | 本科工学 | 四年 |
| 包装工程 | 本科工学 | 四年 |
| 交通运输 | 本科工学 | 四年 |
| 农业工程 | 本科工学 | 四年 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 本科工学 | 四年 |
| 农业水利工程 | 本科工学 | 四年 |
| 土地整治工程 | 本科工学 | 四年 |
| 环境科学 | 本科工学 | 四年 |
| 环境工程 | 本科工学 | 四年 |
| 粮食工程 | 本科工学 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科工学 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科工学 | 四年 |
| 食品营养与健康 | 本科工学 | 四年 |
| 风景园林 | 本科工学 | 四年 |
| 生物工程 | 本科工学 | 四年 |
| 设施农业科学与工程 | 本科农学 | 四年 |
| 种子科学与工程 | 本科农学 | 四年 |
| 农业资源与环境 | 本科农学 | 四年 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科农学 | 四年 |
| 动物科学 | 本科农学 | 四年 |
| 动物医学 | 本科农学 | 四年 |
| 动物药学 | 本科农学 | 四年 |
| 林学 | 本科农学 | 四年 |
| 园林 | 本科农学 | 四年 |
| 森林保护 | 本科农学 | 四年 |
| 水产养殖学 | 本科农学 | 四年 |
| 草业科学 | 本科农学 | 四年 |
| 中草药栽培与鉴定 | 本科医学 | 四年 |
| 会计学 | 本科管理学 | 四年 |
| 市场营销 | 本科管理学 | 四年 |
| 农林经济管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 农村区域发展 | 本科管理学 | 四年 |
| 土地资源管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科管理学 | 四年 |
沈阳农业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 应用气象学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 农业建筑环境与能源工程 农业水利工程 土地整治工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 设施农业科学与工程 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 水土保持与荒漠化防治 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物药学 |
| 林学类(本) | 林学 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 中药学类(本) | 中草药栽培与鉴定 |
沈阳农业大学学术成果
沈阳农业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。