一、2025年商丘学院录取分数线多少分
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合(01) | 本科批(普通类) | 543 | 25356 |
| 综合(02) | 本科批(普通类) | 498 | 38086 |
二、报考建议
1、看位次比看分数更准:同一年份不同省份卷子难度不同,位次更能反映竞争力。
2、区分普通类 / 中外合作 / 国家专项 / 高校专项”:同一省可能有多条录取线,看清代码再对比。
3、2026届考生可将以上位次上浮 3%–5% 左右做安全垫,再对照自己模考排位。
商丘学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 植物生产类(本) | 园艺 智慧农业 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 风景园林设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 大数据技术 |
| 中医药类(专) | 中药学 中医康复技术 中医养生保健 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 服装与服饰设计 |
| 广播影视类(专) | 影视编导 |
| 教育类(专) | 学前教育 小学教育 小学语文教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 旅游英语 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 公共管理类(本) | 养老服务管理 |
| 建筑材料类(专) | 装配式建筑构件智能制造技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
商丘学院学校特色
商丘学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 审计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 动画 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 产品设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 |