一、宝鸡文理学院2025年各批次最低录取分数
2025年,宝鸡文理学院在不同省份的录取分数线因招生批次和地区差异而有所不同。以下是该校在部分省份的录取分数线汇总:
宁夏:体育类(物理)(524分)。
山东:综合(470分)。
浙江:综合(518分)。
上海:综合(431分)。
北京:综合(487分)。
安徽:物理类(500分),历史类(503分)。
山西:物理类(502分),历史类(517分)。
广东:物理类(495分)。
广西:物理类(436分),历史类(460分)。
江苏:物理类(502分),历史类(526分)。
江西:物理类(470分),历史类(521分)。
河北:物理类(511分),历史类(533分)。
海南:综合(529分)。
湖北:物理类(488分),历史类(514分)。
湖南:物理类(446分),历史类(487分)。
福建:物理类(497分),历史类(482分)。
辽宁:物理类(463分),历史类(483分)。
重庆:物理类(490分)。
黑龙江:物理类(465分),历史类(455分)。
二、宝鸡文理学院专业设置
宝鸡文理学院共开设个专业,个专业门类。为学生提供了丰富多样的选择。以下是该校开设专业列表:
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 物理学 | 本科理学 | 四年 |
| 哲学 | 本科哲学 | 四年 |
| 经济学 | 本科经济学 | 四年 |
| 数字经济 | 本科经济学 | 四年 |
| 法学 | 本科法学 | 四年 |
| 思想政治教育 | 本科法学 | 四年 |
| 学前教育 | 本科教育学 | 四年 |
| 教育技术学 | 本科教育学 | 四年 |
| 教育学 | 本科教育学 | 四年 |
| 教育技术学(师范) | 本科教育学 | 四年 |
| 体育教育 | 本科教育学 | 四年 |
| 体育教育(师范) | 本科教育学 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科文学 | 四年 |
| 英语 | 本科文学 | 四年 |
| 翻译 | 本科文学 | 四年 |
| 新闻学 | 本科文学 | 四年 |
| 广告学 | 本科文学 | 四年 |
| 历史学 | 本科历史学 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科理学 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科理学 | 四年 |
| 化学 | 本科理学 | 四年 |
| 应用化学 | 本科理学 | 四年 |
| 地理科学 | 本科理学 | 四年 |
| 自然地理与资源环境 | 本科理学 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科理学 | 四年 |
| 应用心理学 | 本科理学 | 四年 |
| 统计学 | 本科理学 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科工学 | 四年 |
| 工业设计 | 本科工学 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科工学 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科工学 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 本科工学 | 四年 |
| 材料化学 | 本科工学 | 四年 |
| 材料物理 | 本科工学 | 四年 |
| 光电信息材料与器件 | 本科工学 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 本科工学 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科工学 | 四年 |
| 通信工程 | 本科工学 | 四年 |
| 人工智能 | 本科工学 | 四年 |
| 自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科工学 | 四年 |
| 软件工程 | 本科工学 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科工学 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 本科工学 | 四年 |
| 测绘工程 | 本科工学 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科工学 | 四年 |
| 制药工程 | 本科工学 | 四年 |
| 环境工程 | 本科工学 | 四年 |
| 工商管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 市场营销 | 本科管理学 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 会计学 | 本科管理学 | 四年 |
| 文化产业管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 行政管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 公共事业管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 舞蹈学 | 本科艺术学 | 四年 |
| 音乐学 | 本科艺术学 | 四年 |
| 音乐学(师范) | 本科艺术学 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科艺术学 | 四年 |
| 广播电视编导 | 本科艺术学 | 四年 |
| 美术学(师范) | 本科艺术学 | 四年 |
| 设计学类 | 本科艺术学 | 四年 |
宝鸡文理学院学校特色
宝鸡文理学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 地理科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 统计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用心理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
宝鸡文理学院国际交流
宝鸡文理学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。