一、山东农业工程学院2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线500分,对应最低位次126050。
历史类[普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次28906。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批2268(W001) | 500 | 126050 |
| 历史类(普通类) | 本科批2268(L001) | 501 | 28906 |
二、山东农业工程学院在安徽近几年录取分数线及录取位次山东农业工程学院在安徽近几年录取数据如下:2023年理科录取分数线459分,对应位次127778名,文科录取分数线481分,对应位次31691名。2022年文科录取分数线509分,对应位次30714名,理科录取分数线462分,对应位次131071名。2021年理科录取分数线444分,对应位次131857名,文科录取分数线544分,对应位次32182名。2024年物理类录取分数线500分,对应位次126050名,历史类录取分数线501分,对应位次28906名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 2268(W001) | 500 | 126050 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 2268(L001) | 501 | 28906 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 459 | 127778 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 481 | 31691 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 509 | 30714 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 462 | 131071 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 444 | 131857 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 544 | 32182 |
山东农业工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械电子工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 信息安全 物联网工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 园艺 植物保护 设施农业科学与工程 智慧农业 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 园林 森林保护 智慧林业 |
| 中药学类(本) | 中药资源与开发 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 审计学 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
| 资源勘查类(专) | 国土资源调查与管理 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 食品检验检测技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 视觉传达设计 |
| 语言类(专) | 商务英语 应用韩语 |
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 |
| 化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 土木类(本) | 智能建造 |
| 农业工程类(本) | 土地整治工程 农业智能装备工程 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 生物质科学与工程 |
| 动物生产类(本) | 智慧牧业科学与工程 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
山东农业工程学院学校特色
山东农业工程学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物流工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 设施农业科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土地资源管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测绘工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 食品质量与安全 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 食品质量与安全 | 专科(高职) | 三年 | 否 |