一、山东医学高等专科学校2024年在山东各专业录取分数线及位次
2024年,山东医学高等专科学校在山东共招录个专业,录取分数线分布之间。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 眼视光技术 | 综合(普通类二段) | 413 | 385702 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合(普通类二段) | 414 | 385107 |
| 护理 | 综合(普通类二段) | 420 | 371444 |
| 职业健康安全技术 | 综合(普通类二段) | 420 | 371871 |
| 医疗器械维护与管理 | 综合(普通类二段) | 426 | 358090 |
| 健康大数据管理与服务 | 综合(普通类二段) | 427 | 357205 |
| 健康大数据管理与服务 | 综合(普通类二段) | 428 | 354381 |
| 智能医疗装备技术 | 综合(普通类二段) | 429 | 352893 |
| 智能医疗装备技术 | 综合(普通类二段) | 431 | 348083 |
| 药品经营与管理 | 综合(普通类二段) | 432 | 345450 |
| 药品经营与管理 | 综合(普通类二段) | 432 | 345175 |
| 卫生信息管理 | 综合(普通类二段) | 432 | 345812 |
| 卫生检验与检疫技术 | 综合(普通类二段) | 438 | 332453 |
| 药物制剂技术 | 综合(普通类二段) | 439 | 329811 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 综合(普通类二段) | 440 | 326826 |
| 卫生检验与检疫技术 | 综合(普通类二段) | 441 | 325731 |
| 预防医学 | 综合(普通类二段) | 442 | 321772 |
| 放射治疗技术 | 综合(普通类二段) | 442 | 323171 |
| 医学生物技术 | 综合(普通类二段) | 442 | 322600 |
| 药学 | 综合(普通类二段) | 442 | 323018 |
| 药学 | 综合(普通类二段) | 442 | 322853 |
| 中药学 | 综合(普通类二段) | 443 | 320085 |
| 预防医学 | 综合(普通类二段) | 445 | 315234 |
| 医学生物技术 | 综合(普通类二段) | 445 | 316536 |
| 护理 | 综合(普通类二段) | 446 | 312557 |
| 食品检验检测技术 | 综合(普通类二段) | 448 | 308639 |
| 康复治疗技术 | 综合(普通类二段) | 449 | 306228 |
| 医学检验技术 | 综合(普通类二段) | 449 | 306564 |
| 中医康复技术 | 综合(普通类二段) | 449 | 305966 |
| 医学检验技术 | 综合(普通类二段) | 450 | 304297 |
| 医学美容技术 | 综合(普通类二段) | 451 | 301294 |
| 护理 | 综合(普通类二段) | 452 | 298871 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 综合(普通类二段) | 453 | 296289 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 454 | 294625 |
| 眼视光技术 | 综合(普通类二段) | 456 | 290005 |
| 医学影像技术 | 综合(普通类二段) | 456 | 290072 |
| 中药学 | 综合(普通类二段) | 456 | 290162 |
| 医学美容技术 | 综合(普通类二段) | 457 | 286656 |
| 康复治疗技术 | 综合(普通类二段) | 457 | 287803 |
| 医学影像技术 | 综合(普通类二段) | 457 | 286998 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 461 | 275918 |
| 针灸推拿 | 综合(普通类二段) | 461 | 275915 |
| 口腔医学 | 综合(普通类二段) | 462 | 275187 |
| 眼视光技术 | 综合(普通类二段) | 463 | 272970 |
| 针灸推拿 | 综合(普通类二段) | 467 | 260741 |
| 中医学 | 综合(普通类二段) | 468 | 259124 |
| 中医学 | 综合(普通类二段) | 471 | 252486 |
| 口腔医学 | 综合(普通类二段) | 472 | 250352 |
| 口腔医学 | 综合(普通类二段) | 473 | 248220 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 综合(普通类二段) | 488 | 210348 |
| 预防医学 | 综合(普通类二段) | 488 | 209809 |
| 医学影像技术 | 综合(普通类二段) | 495 | 192200 |
| 医学检验技术 | 综合(普通类二段) | 495 | 192163 |
| 眼视光技术 | 综合(普通类二段) | 495 | 191632 |
| 药学 | 综合(普通类二段) | 499 | 181594 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 516 | 141721 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 520 | 132532 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 525 | 121594 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 530 | 112076 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 532 | 107097 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 534 | 104359 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 534 | 104166 |
| 临床医学 | 综合(普通类二段) | 560 | 61679 |
二、山东医学高等专科学校2024年在山东院校录取分数线及位次综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[公费医学生]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[高职3+2贯通培养]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[济南校区]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 (普通类) | 二段 | 414 | 385107 |
| 山东 | 综合(公费医学生) | 二段 | 516 | 141721 |
| 山东 | 综合(高职3+2贯通培养) | 二段 | 488 | 210348 |
| 山东 | 综合(济南校区) | 二段 | 427 | 357205 |
| 山东 | 综合(中外合作办学) | 二段 | 413 | 385702 |
三、报考建议
山东医学高等专科学校2024年在山东的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,临床医学、临床医学等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考山东医学高等专科学校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
山东医学高等专科学校历史沿革
自1966年建校以来,山东医学高等专科学校始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。