一、2024年成都工业职业技术学院在四川录取分数线及对应位次
理科[普通类]:最低录取分数线445分,对应最低位次211561。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线409分,对应最低位次246395。
文科[普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次88339。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 专科批 | 445 | 211561 |
| 理科(中外合作办学) | 专科批 | 409 | 246395 |
| 文科(普通类) | 专科批 | 443 | 88339 |
二、成都工业职业技术学院在四川近几年录取分数线及录取位次排名成都工业职业技术学院在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线445分,对应位次211561名,文科录取分数线443分,对应位次88339名。2023年文科录取分数线424分,对应位次105597名,理科录取分数线390分,对应位次231600名。2022年文科录取分数线406分,对应位次120391名,理科录取分数线359分,对应位次239473名。2021年文科录取分数线391分,对应位次126469名,理科录取分数线323分,对应位次234779名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 专科批 | 445 | 211561 |
| 2024 | 理科(中外合作办学) | 专科批 | 409 | 246395 |
| 2024 | 文科(普通类) | 专科批 | 443 | 88339 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 424 | 105597 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 390 | 231600 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 406 | 120391 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 359 | 239473 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 391 | 126469 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 323 | 234779 |
参考成都工业职业技术学院在四川近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
成都工业职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 装配式建筑工程技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 铁道运输类(专) | 铁道工程技术 铁道信号自动控制 铁道交通运营管理 铁道机车运用与维护 铁道车辆技术 高速铁路综合维修技术 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 移动应用开发 云计算技术应用 信息安全技术应用 人工智能技术应用 工业互联网技术 大数据技术 |
| 财务会计类(专) | 会计信息管理 大数据与会计 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 物流类(专) | 冷链物流技术与管理 现代物流管理 供应链运营 |
| 机械设计制造类(专) | 智能焊接技术 机械制造及自动化 |
| 通信类(专) | 现代移动通信技术 卫星通信与导航技术 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 |
| 经济贸易类(专) | 关务与外贸服务 |
成都工业职业技术学院国际交流
成都工业职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。