安徽新高考历史类525分招生录取的大学或专科高职院校有:淮南师范学院、南京特殊教育师范学院、山东交通学院、闽南师范大学、福建江夏学院等,具体完整名单请见下文表格:
安徽新高考525分历史类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 527/21649 | 地方专项计划批 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 527/21578 | 本科批 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 527/21763 | 本科批 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 527/21566 | 本科批 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 527/21660 | 本科批 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 527/21713 | 本科批 |
| 合肥师范学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 527/21540 | 本科批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 527/21574 | 国家专项计划批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 527/21606 | 本科批 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 527/21547 | 本科批 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 527/21517 | 本科批 |
| 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 527/21737 | 本科批 |
| 皖南医学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 526/22187 | 本科批 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 526/22258 | 本科批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 526/21911 | 国家专项计划批 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 526/22210 | 本科批 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 历史类 | 526/22059 | 本科批 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 526/22217 | 本科批 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 526/22197 | 本科批 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 526/21921 | 本科批 |
| 丽水学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 526/21912 | 本科批 |
| 安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 525/22337 | 本科批 |
| 内蒙古工业大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 525/22626 | 本科批 |
| 滁州学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 525/22510 | 地方专项计划批 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 525/22482 | 本科批 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 525/22411 | 本科批 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 525/22425 | 本科批 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 525/22524 | 本科批 |
| 安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 524/22657 | 地方专项计划批 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 524/23013 | 本科批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 524/22662 | 本科批 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 524/22853 | 本科批 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 524/22981 | 本科批 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 524/22907 | 本科批 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 524/22659 | 本科批 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 524/22721 | 本科批 |
| 赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 524/22660 | 本科批 |
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 524/22825 | 本科批 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 524/22899 | 本科批 |
| 皖西学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 524/22774 | 地方专项计划批 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 524/22937 | 本科批 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 524/22829 | 本科批 |
| 绍兴理工学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 524/22888 | 本科批 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 524/22998 | 本科批 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 523/23212 | 本科批 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 523/23130 | 本科批 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 523/23177 | 本科批 |
| 景德镇学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 523/23269 | 本科批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 523/23355 | 本科批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 523/23139 | 本科批 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 523/23274 | 本科批 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 523/23276 | 本科批 |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 523/23396 | 本科批 |
| 佛山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 523/23299 | 本科批 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 523/23076 | 本科批 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 522/23788 | 本科提前批 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 522/23479 | 本科批 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 522/23727 | 本科批 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 522/23640 | 本科批 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 522/23434 | 本科批 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 522/23490 | 本科批 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 522/23403 | 本科批 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 522/23601 | 本科批 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 522/23683 | 本科批 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 521/24140 | 本科批 |
| 西安美术学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 521/23978 | 本科批 |
| 铜陵学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 521/23934 | 本科批 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 521/23886 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 521/24160 | 本科批 |
| 铜陵学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 521/23877 | 地方专项计划批 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 521/23946 | 本科批 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 521/24019 | 本科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 521/23851 | 本科批 |
| 江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 521/23794 | 本科批 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 520/24187 | 本科批 |
| 皖西学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 520/24247 | 本科批 |
| 池州学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 520/24472 | 地方专项计划批 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 520/24351 | 本科批 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 520/24434 | 本科批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 520/24343 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 520/24340 | 本科批 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 520/24191 | 本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 520/24444 | 本科批 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 519/24666 | 本科批 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 519/24841 | 本科批 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 519/24693 | 本科批 |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 519/24730 | 本科批 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 519/24790 | 本科批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 519/24862 | 本科批 |
| 豫章师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 519/24812 | 本科批 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 519/24572 | 本科批 |
| 合肥师范学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 519/24995 | 本科提前批 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 518/25232 | 本科批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 518/25103 | 本科批 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 518/25403 | 本科批 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 518/25095 | 本科批 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 518/25116 | 本科批 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 518/25302 | 本科批 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 518/25419 | 本科提前批 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 518/25335 | 本科批 |
淮南师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 运动康复 休闲体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 新能源汽车工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
| 交通运输类(本) | 智慧交通 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
淮南师范学院详细介绍
淮南师范学院是安徽省属全日制普通高等本科院校,前身为淮南师范专科学校,始建于1958年,1962年停办,1978年3月复校。1999年,淮南师范专科学校、淮南教育学院(1978年组建)、淮南师范学校(1952年组建)三校合并组建成新的淮南师范专科学校。2000年,教育部批准淮南师范专科学校升格为本科层次的淮南师范学院。2024年,被确立为安徽省重点立项建设硕士学位授予单位,获批立项为安徽省首批应用特色高校培育单位。
学校2007年顺利通过了教育部组织的本科教学工作水平评估,2009年在安徽省新建本科高校中率先被确定为硕士研究生培养省级立项建设单位,2018年接受了教育部本科教学工作审核评估。2021年,英语、生物科学2个专业率先进入普通高校本科第一批次招生,现有英语、生物科学、数学与应用数学、化学、汉语言文学、小学教育、思想政治教育、物理学、学前教育等9个师范专业,计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程、法学、社会工作、会计学、财务管理、自动化、软件工程、电子商务、国际经济与贸易等11个非师范专业,共20个专业实现第一批次招生。
学校现有2个校区,占地76.8万平方米,建筑总面积62.35万平方米,教科研仪器设备总值2.6亿元,馆藏图书229万册(含电子图书)。
现有教育学院、经济与管理学院、电子工程学院、文学与传播学院、生物工程学院、化学与材料工程学院、机械与电气工程学院、金融与数学学院、计算机学院、外国语学院、法学院、马克思主义学院、体育学院、美术与设计学院、音乐学院等15个二级学院。现有普通全日制在校生20197人。
现有在职教职工1300余人,专任教师1006人,其中,具有高级职称328人,具有博士硕士学位918人。学校现有安徽省特支计划领军人才3人,安徽省学术技术带头人后备人选3人,江淮文化名家领军人才1人。培育全国优秀教师2人,全国模范教师1人,省级优秀教师4人,省级教学名师23人,省级教坛新秀35人,省级优秀科研创新团队、教学团队20个。
学校秉持“立德树人、知行合一、学以致用”的办学理念,坚持以教学工作为中心,以高素质应用型人才培养为目标,着力实施本科教学工程,努力打造一流本科专业。现有1个国家级一流本科专业建设点,16个省级一流本科专业建设点;1个国家级特色专业建设点,9个省级特色专业,11个省级综合改革试点专业,10个“六卓越一拔尖”卓越人才培养创新专业;5个省级示范实习实训中心,5个省级虚拟仿真实验教学项目,14个省级校企合作实践教育基地,16个省级教学团队;省级精品课程、线上课程、线下课程、线上线下混合式课程、智慧课堂试点课程等共125门。先后获得安徽省教学成果奖66项,其中特等奖4项、一等奖11项。
学校现有2个省级重点学科,3个省级高峰培育学科,省级重点实验室、省级工程研究中心、省级人文社会科学重点研究基地、省级博士后科研工作站等科研创新平台14个。近年来,学校承担国家自然科学基金、国家社会科学基金项目29项,教育部项目26项,获批省重大专项及重点研发项目6项。获批各类专利268项,其中发明专利70项,两次入选“安徽省发明专利百强单位”,居全省同类高校前列。先后获政府部门各类奖项20项,其中安徽省科学技术奖7项,安徽省社会科学奖4项,淮南市科技进步奖2项。《淮南师范学院学报》(双月刊),是中国高校科技期刊优秀学报、中国高校社科期刊优秀学报,面向国内外公开发行。
学校注重创新创业教育和实践能力培养,近年来,在全国性学科竞赛中取得了优异的成绩,先后获得首届“创青春”全国大学生创业大赛决赛全国金奖、首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛铜奖、全国大学生数学建模竞赛一等奖、全国大学生“西门子杯”中国智能制造挑战赛总决赛特等奖、第二届全国师范院校师范生教学技能竞赛一等奖、中国大学音乐超级联赛总决赛全国季军等国家级奖项240余项。学校努力营造健康向上的校园文化氛围,“未来教师大奖赛”、“大学生文化艺术节”、“大学生广告艺术节”、“校园十佳歌手大奖赛”等传统品牌校园文化活动以及数十个学生社团活动,为学生展现才华、实现自我提供了广阔的舞台。
学校与国(境)外交流与合作日益频繁,先后与美国、英国、澳大利亚、德国、法国、韩国、新加坡、菲律宾以及中国台湾、香港地区的高校或教育机构建立了校际交流关系,与国内外高校开展灵活多样的在校生文化交流和学生互派活动。
学校秉承“明德、至善、博学、笃行”的校训,弘扬“严谨、勤奋、求是、创新”的校风,凝练出了“心系贫困地区基础教育,主动服务国家扶贫战略,在艰苦环境中锻炼成长,践行立德树人大学宗旨”的精准扶贫顶岗支教“炎刘模式”,成功入选教育部“第二届省属高等院校精准扶贫精准脱贫典型项目”。毕业生以过硬的思想道德素质、良好的业务能力、全面的综合素质赢得了用人单位的青睐,涌现出一批全国、全省劳动模范、先进工作者。学校连续四年获得“全省普通高等学校毕业生就业工作先进集体”荣誉称号,被授予“全省普通高等学校毕业生就业工作标兵单位”、“全省高校大学生创新创业教育示范高校”、“安徽省第一批省级创业学院”、“安徽省社会工作专业人才培训基地”。
学校始终坚持内涵式发展道路,办学效益和质量不断提高,社会知名度不断扩大。先后被评为全国语言文字工作先进集体、国家级语言文字规范化示范校、国家通用语言文字推广普及先进集体、全国绿色低碳公共机构、全国教育系统关心下一代工作先进集体、全国高等教育学历证书电子注册管理工作先进集体、全国大中学生志愿者暑期三下乡社会实践活动先进单位、国家级第二批节约型公共机构示范单位、安徽省首批应急管理示范点、安徽省第一届教育系统文明单位、安徽省首批公共机构能源资源计量示范单位,连续八届被授予“安徽省文明单位”称号。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,切实落实立德树人根本任务,坚持为党育人、为国育才,坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的根本要求,坚持“地方性、应用型、师范性、高水平”办学定位,全面深化综合改革,增强学校核心竞争力,全方位提高应用型人才培养质量,为建设特色鲜明的地方应用型高水平大学而努力奋斗。