福建新高考502分招生录取的大学或专科高职院校有:保定学院、山东第一医科大学、玉林师范学院、池州学院、淮阴工学院等,具体完整名单请见下文表格:
福建新高考502分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 504/66452 | 本科批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 池州学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 504/66452 | 本科批 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 504/66452 | 本科批 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 504/66452 | 本科批 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 504/66452 | 本科批 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 504/66452 | 本科批 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 504/66452 | 本科批 |
| 武汉职业技术大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 504/66452 | 本科批 |
| 四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 503/67246 | 本科批 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 503/67246 | 本科批 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 503/67246 | 本科批 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 503/67246 | 本科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 503/67246 | 本科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 503/67246 | 本科批 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 503/14221 | 本科批 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 503/67246 | 本科批 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 503/14221 | 本科批 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 503/67246 | 本科批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 503/14221 | 本科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 503/67246 | 本科批 |
| 山西工学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 502/67989 | 本科批 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 502/67989 | 本科批 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 502/14390 | 本科批 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 502/67989 | 本科批 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 502/67989 | 本科批 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 502/14390 | 本科批 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 502/14390 | 本科批 |
| 韶关学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 502/67989 | 本科批 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 502/14390 | 本科批 |
| 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 502/67989 | 本科批 |
| 安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 501/68791 | 本科批 |
| 四川音乐学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 501/14561 | 本科批 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 501/68791 | 本科批 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 501/14561 | 本科批 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 501/68791 | 本科批 |
| 湖北美术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 501/14561 | 本科批 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 501/68791 | 本科批 |
| 西安美术学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 501/14561 | 本科批 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 500/69546 | 本科批 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 500/69546 | 本科批 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 499/70339 | 本科批 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 498/71202 | 本科批 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 498/71202 | 本科批 |
| 长春汽车职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 498/71202 | 本科批 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 498/71202 | 本科批 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 498/71202 | 本科批 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 498/71202 | 本科批 |
| 景德镇学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 498/71202 | 本科批 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 498/71202 | 本科批 |
| 江西飞行学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 西安音乐学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 497/72041 | 本科批 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 497/72041 | 本科批 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 497/72041 | 本科批 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 497/72041 | 本科批 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 497/72041 | 本科批 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
山东第一医科大学地理位置
坐落在济南校区:山东省济南市槐荫区青岛路6699号,泰安校区:山东省泰安市岱岳区长城路619号的山东第一医科大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
山东第一医科大学国际交流
山东第一医科大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。