福建新高考物理类542分招生录取的大学或专科高职院校有:贵州财经大学、河南中医药大学、青岛大学、南方医科大学、浙江中医药大学等,具体完整名单请见下文表格:
福建新高考542分物理类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 544/38598 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 544/38598 | 本科批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 544/38598 | 本科批 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 544/38598 | 本科批 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 544/38598 | 本科批 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 544/38598 | 本科批 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 544/38598 | 本科批 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 544/38598 | 本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 544/38598 | 本科批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 543/39235 | 本科批 |
| 江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 543/39235 | 本科批 |
| 安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 543/39235 | 本科批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 543/39235 | 本科批 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 543/39235 | 本科批 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 543/39235 | 本科批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 543/39235 | 本科批 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 542/39897 | 本科批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 542/39897 | 本科批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 542/39897 | 本科批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 542/39897 | 本科批 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 542/39897 | 本科批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 542/39897 | 本科批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 542/39897 | 本科批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 541/40511 | 本科批 |
| 桂林医科大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 541/40511 | 本科批 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 541/40511 | 本科批 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 物理类 | 541/40511 | 本科批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 540/41148 | 本科批 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 540/41148 | 本科批 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 540/41148 | 本科批 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 540/41148 | 本科批 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 540/41148 | 本科批 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 540/41148 | 本科批 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 540/41148 | 本科批 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 539/41729 | 本科批 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 539/41729 | 本科批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 539/41729 | 本科批 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 539/41729 | 本科批 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 539/41729 | 本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 538/42366 | 本科批 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 538/42366 | 本科批 |
| 浙大宁波理工学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 538/42366 | 本科批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 538/42366 | 本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 538/42366 | 本科批 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 537/43014 | 本科批 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 537/43014 | 本科批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 537/43014 | 本科批 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 537/43014 | 本科批 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 537/43014 | 本科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 536/43666 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 536/43666 | 本科批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 536/43666 | 本科批 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 536/43666 | 本科批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 535/44290 | 本科批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 535/44290 | 本科批 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 534/44918 | 本科批 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 533/45540 | 本科批 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 533/45540 | 本科批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 533/45540 | 本科批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 533/45540 | 本科批 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 533/45540 | 本科批 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 533/45540 | 本科批 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 532/46183 | 本科批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 532/46183 | 本科批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 532/46183 | 本科批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 531/46854 | 本科批 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 531/46854 | 本科批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 531/46854 | 本科批 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 531/46854 | 本科批 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 531/46854 | 本科批 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 531/46854 | 本科批 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 531/46854 | 本科批 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 531/46854 | 本科批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 530/47532 | 本科批 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 530/47532 | 本科批 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 530/47532 | 本科批 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 530/47532 | 本科批 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 530/47532 | 本科批 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 530/47532 | 本科批 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 529/48168 | 本科批 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 529/48168 | 本科批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 529/48168 | 本科批 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 529/48168 | 本科批 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 529/48168 | 本科批 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 529/48168 | 本科批 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 529/48168 | 本科批 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 529/48168 | 本科批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 528/48837 | 本科批 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 528/48837 | 本科批 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 528/48837 | 本科批 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 528/48837 | 本科批 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 527/49465 | 本科批 |
| 苏州工学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 527/49465 | 本科批 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 527/49465 | 本科批 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 527/49465 | 本科批 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 527/49465 | 本科批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 526/50184 | 本科批 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 526/50184 | 本科批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 526/50184 | 本科批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 526/50184 | 本科批 |
青岛大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 法语 西班牙语 日语 朝鲜语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 复合材料与工程 智能材料与结构 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 智能科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 医学影像学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 生物医药数据科学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 作曲与作曲技术理论 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 工业工程类(本) | 标准化工程 |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
青岛大学详细介绍
青岛大学位于历史文化名城青岛,承载着青岛这座城市高等教育发展的历史,充满了浓郁的时代气息。
学校办学历史可追溯至1909年创办的青岛特别高等专门学堂。百十余年来,学校教授高深学问,养成硕学闳才,应国家之需要,薪火相传,砥砺奋进,从这里走出了近50万优秀校友,为区域经济社会发展和人类文明进步做出了重要贡献。学校入围软科(ARWU)、U.S.News、泰晤士高等教育(THE)和QS亚洲大学世界四大主流排行榜,连续六年位列软科世界大学排行榜500强。我们发挥医学学科、师范学科独特优势和品牌优势,推进市校共建青岛大学青岛医学院,助力青岛创建国家区域医疗中心、建设长江以北地区一流医疗中心城市。推进市校共建青岛大学青岛师范学院、局校共建青岛大学教育集团,打造8所附属中小学,助力青岛基础教育高质量发展。与青岛市共建青岛企业家学院、青岛律师学院、青岛社会工作学院,积极为区域经济社会发展建言献策,打造特色智库服务平台。
学校现有浮山校区、金家岭校区、松山校区三个校区,占地2496亩,建筑面积111.9万平方米。学校风景秀丽、环境宜人,教学科研资源丰富,条件设施完备。固定资产44亿元,教学、科研用设备6.34万台件,馆藏图书339.4万册,电子图书171.6万册。主办9种学术期刊。设有12所附属医院和5所教学医院。
设有28个学院及青岛医学院,现有本科备案专业89个,2024年招生专业78个;一级学科博士点和专业学位博士点20个;一级学科硕士点40个,硕士专业学位类别31个;博士后流动站11个;涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科12个学科门类。
拥有国家重点学科2个,山东省一流学科建设“811”项目B类潜力学科1个,山东省高水平学科高峰学科1个、优势特色学科4个、培育学科3个,山东省一流学科8个,山东省重点学科20个,青岛市产教融合示范学科2个;学术影响力全球排名475位,工程学、材料科学和化学3个学科进入全球排名前1‰,15个学科进入全球排名前1%;24个学科入选2024软科世界一流学科排行榜;27个学科入选2024软科中国最好学科排行榜;28个学科入选U.S.News2024-2025年世界大学学科排行榜。现有全日制在校生41000余人,其中研究生11000余人、本科生30000余人、留学生600余人。教职工3700余人,专任教师2600余人,其中全职国家级人才80余人次,省部级人才251人。拥有博士学位的教师1944人,博士率73%。
学校是全国首批国家知识产权试点高校、教育部创新创业教育改革示范高校、首批国家级创新创业学院建设单位、教育部高校教师考核评价改革示范性高校。建有教育部来华留学示范基地
拥有国家教学示范中心、国家临床教学示范中心等国家教学平台11个;国家级人才培养模式创新实验区3个;国家一流专业建设点39个,省级一流专业建设点17个,一流专业占招生专业比例72%,国家级特色专业7个,教育部卓越计划试点专业7个,21个专业通过教育部专业认证和国际认证;3个专业群入选山东省高水平应用型专业群项目、5个专业群入选山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目;国家精品课程14门,国家一流课程22门、省级一流课程104门;国家教学成果奖8项。
拥有省部共建国家重点实验室1个,省部共建协同创新中心1个,国家地方联合工程研究中心1个,国家示范性国际科技合作基地1个,高等学校学科创新引智基地1个,国家级国际联合研究中心1个,教育部工程研究中心1个。省部级重点实验室、工程研究中心、协同创新中心、人文社科研究基地40个。
“十三五”以来,学校共承担国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社科基金等国家级项目1694项;发表SCI收录论文33629篇,SSCI收录论文1426篇、CSSCI论文1463篇;获批国家科技进步二等奖1项、省部级奖励101项;获授权专利2275项。
学校坚持国际化办学战略,与38个国家和地区的232所院校建立友好交流合作关系,建立师生交流、联合培养、合作科研等项目200余个。获批设立本科层次中外合作办学机构1个,与国外高校(机构)建立2所孔子学院(课堂)。入选教育部“中非百校合作计划”,获批政府间国际科技创新合作专项1项。积极吸纳全球学生就读深造,来华留学生生源国60个。
学校根植齐鲁大地,立足青岛而发展,在融合发展中形成了医学教育区域优势明显,工科教育行业特色鲜明,理科、人文社会科学等学科扎实推进,师范教育快速发展,新材料、新能源、新一代信息技术及文化创意新兴学科加快孕育的多学科协调发展的新格局。
站在新的历史方位,青大人正肩负着新的社会责任和历史使命,秉承“明德、博学、守正、出奇”的校训精神,坚持以立德树人为根本,坚持走高质量发展道路,全面开启建设高水平综合性研究型大学的新征程。
(数据截至到2025年5月)