福建新高考历史类511分招生录取的大学或专科高职院校有:厦门医学院、景德镇陶瓷大学、宁夏师范大学、安阳师范学院、景德镇学院等,具体完整名单请见下文表格:
福建新高考511分历史类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 513/12412 | 本科批 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 513/12412 | 本科批 |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 513/12412 | 本科批 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 513/12412 | 本科批 |
| 景德镇学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 513/12412 | 本科批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 513/12412 | 本科批 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 513/12412 | 本科批 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 513/12412 | 本科批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 513/12412 | 本科批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 512/12576 | 本科批 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 512/12576 | 本科批 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 512/12576 | 本科批 |
| 韶关学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 512/12576 | 本科批 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 512/12576 | 本科批 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 511/12736 | 本科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 511/12736 | 本科批 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 511/12736 | 本科批 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 510/12894 | 本科批 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 510/12894 | 本科批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 509/13073 | 本科批 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 509/13073 | 本科批 |
| 天津美术学院 | 公办 | 天津 | 历史类 | 509/13073 | 本科批 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 509/13073 | 本科批 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 508/13247 | 本科批 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 508/13247 | 本科批 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 508/13247 | 本科批 |
| 江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 508/13247 | 本科批 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 508/13247 | 本科批 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 508/13247 | 本科批 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 507/13459 | 本科批 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 507/13459 | 本科批 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 507/13459 | 本科批 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 507/13459 | 本科批 |
| 江苏理工学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 506/13640 | 本科批 |
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 506/13640 | 本科批 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 506/13640 | 本科批 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 506/13640 | 本科批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 506/13640 | 本科批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 506/13640 | 本科批 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 505/13835 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 505/13835 | 本科批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 505/13835 | 本科批 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 505/13835 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 505/13835 | 本科批 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 505/13835 | 本科批 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 505/13835 | 本科批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 505/13835 | 本科批 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 505/13835 | 本科批 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 504/14035 | 本科批 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 503/14221 | 本科批 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 503/14221 | 本科批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 503/14221 | 本科批 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 502/14390 | 本科批 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 502/14390 | 本科批 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 502/14390 | 本科批 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 502/14390 | 本科批 |
| 四川音乐学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 501/14561 | 本科批 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 501/14561 | 本科批 |
| 湖北美术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 501/14561 | 本科批 |
| 西安美术学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 501/14561 | 本科批 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 500/14732 | 本科批 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 499/14911 | 本科批 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 498/15098 | 本科批 |
| 江西飞行学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 西安音乐学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 497/15286 | 本科批 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 496/15488 | 本科批 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 496/15488 | 本科批 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 496/15488 | 本科批 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 496/15488 | 本科批 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 496/15488 | 本科批 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 496/15488 | 本科批 |
宁夏师范大学基本信息
位于中国的宁夏师范大学(代码:10753)是宁夏回族自治区,本科,师范类,成立于1975年。
宁夏师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 科学教育 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 雕塑 书法学 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 环境设计 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |