一、大连科技学院2024年在江西录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线464分,对应最低位次131617。
物理类[专科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线396分,对应最低位次196543。
历史类[专科批-普通类-专业组(101)]:最低录取分数线337分,对应最低位次137219。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(501) | 464 | 131617 |
| 物理类(普通类) | 专科批(502) | 396 | 196543 |
| 历史类(普通类) | 专科批(101) | 337 | 137219 |
二、大连科技学院在江西近几年录取分数线及录取位次大连科技学院在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线396分,对应位次196543名,历史类录取分数线337分,对应位次137219名。2022年理科录取分数线304分,对应位次168031名,文科录取分数线270分,对应位次141550名。2021年理科录取分数线265分,对应位次189018名,文科录取分数线279分,对应位次124174名。2023年理科录取分数线332分,对应位次138254名,文科录取分数线298分,对应位次130719名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (501) | 464 | 131617 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 (502) | 396 | 196543 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批 (101) | 337 | 137219 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 452 | 123057 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 332 | 138254 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 298 | 130719 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 444 | 123579 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 304 | 168031 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 270 | 141550 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 443 | 115105 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 265 | 189018 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 279 | 124174 |
大连科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 智慧交通 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 审计学 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 产品设计 数字媒体艺术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 动漫制作技术 数字媒体技术 |
| 艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
大连科技学院学校特色
大连科技学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 交通运输 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 产品设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |