一、2024年长春健康职业学院在山东录取分数线及对应位次
综合[普通类]:最低录取分数线244分,对应最低位次644913。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 综合(普通类) | 二段 | 244 | 644913 |
二、长春健康职业学院在山东近几年录取分数线及录取位次排名长春健康职业学院在山东近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线244分,对应位次644913名。2022年综合录取分数线216分,对应位次589197名。2021年综合录取分数线150分,对应位次544421名。2023年综合录取分数线244分,对应位次641104名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2024 | 综合(普通类) | 二段 | 244 | 644913 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2023 | 综合(普通类) | 二段 | 244 | 641104 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2022 | 综合(普通类) | 二段 | 216 | 589197 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2021 | 综合(普通类) | 二段 | 150 | 544421 |
参考长春健康职业学院在山东近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
长春健康职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学美容技术 口腔医学技术 |
| 眼视光类(专) | 眼视光技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 中医药类(专) | 中医康复技术 中医养生保健 药膳与食疗 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 医学营养 婴幼儿托育服务与管理 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 |
| 体育类(专) | 休闲体育 健身指导与管理 电子竞技运动与管理 |
| 畜牧业类(专) | 宠物医疗技术 |
| 自动化类(专) | 智能机器人技术 |
| 生物技术类(专) | 生物信息技术 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 电子信息类(专) | 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
长春健康职业学院学术成果
长春健康职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!