排名第1:中国人民大学;
排名第2:中国政法大学;
排名第3:北京大学;
排名第4:清华大学;
排名第5:对外经济贸易大学;
排名第6:北京师范大学;
排名第7:中央财经大学;
排名第8:北京航空航天大学;
排名第9:外交学院;
排名第10:北京理工大学;
北京法学专业大学排名榜(2025年参考)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 法学 | A+ |
| 2 | 中国政法大学 | 法学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 法学 | A+ |
| 4 | 清华大学 | 法学 | A+ |
| 5 | 对外经济贸易大学 | 法学 | A |
| 6 | 北京师范大学 | 法学 | A |
| 7 | 中央财经大学 | 法学 | A |
| 8 | 北京航空航天大学 | 法学 | A |
| 9 | 外交学院 | 法学 | A |
| 10 | 北京理工大学 | 法学 | A |
| 11 | 中国人民公安大学 | 法学 | A |
| 12 | 中央民族大学 | 法学 | A |
| 13 | 北京外国语大学 | 法学 | A |
| 14 | 北京交通大学 | 法学 | A |
| 15 | 首都经济贸易大学 | 法学 | B+ |
| 16 | 北京化工大学 | 法学 | B+ |
| 17 | 中国农业大学 | 法学 | B+ |
| 18 | 华北电力大学 | 法学 | B+ |
| 19 | 北京科技大学 | 法学 | B+ |
| 20 | 北京工商大学 | 法学 | B+ |
| 21 | 北京邮电大学 | 法学 | B+ |
| 22 | 国际关系学院 | 法学 | B+ |
| 23 | 首都师范大学 | 法学 | B+ |
| 24 | 北京工业大学 | 法学 | B+ |
| 25 | 北方工业大学 | 法学 | B+ |
| 26 | 中国地质大学(北京) | 法学 | B+ |
| 27 | 北京中医药大学 | 法学 | B+ |
| 28 | 北京林业大学 | 法学 | B+ |
| 29 | 首都医科大学 | 法学 | B |
| 30 | 中国劳动关系学院 | 法学 | B+ |
| 31 | 北京第二外国语学院 | 法学 | B |
| 32 | 北京物资学院 | 法学 | B |
| 33 | 中华女子学院 | 法学 | B |
| 34 | 北京建筑大学 | 法学 | B |
| 35 | 北京联合大学 | 法学 | B |
| 36 | 北京农学院 | 法学 | B |
| 37 | 北京城市学院 | 法学 | -- |
| 38 | 中国社会科学院大学 | 法学 | -- |
中央财经大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 国民经济管理 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 投资学 精算学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 贸易经济 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 应用统计学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 数据科学与大数据技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 资产评估 文化产业管理 体育经济与管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 劳动与社会保障 城市管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 美术学类(本) | 书法学 |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
中央财经大学办学层次
双一流是本科,同时也是中央财经大学,具备较强的办学实力。