排名第1:河南大学;
排名第2:郑州大学;
排名第3:郑州轻工业大学;
排名第4:河南工业大学;
排名第5:中原工学院;
排名第6:河南科技大学;
排名第7:黄淮学院;
排名第8:河南理工大学;
排名第9:洛阳理工学院;
排名第10:河南师范大学;
河南视觉传达设计专业大学排名榜(2025年参考)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南大学 | 视觉传达设计 | A |
| 2 | 郑州大学 | 视觉传达设计 | A |
| 3 | 郑州轻工业大学 | 视觉传达设计 | A |
| 4 | 河南工业大学 | 视觉传达设计 | B+ |
| 5 | 中原工学院 | 视觉传达设计 | B+ |
| 6 | 河南科技大学 | 视觉传达设计 | B+ |
| 7 | 黄淮学院 | 视觉传达设计 | B+ |
| 8 | 河南理工大学 | 视觉传达设计 | B+ |
| 9 | 洛阳理工学院 | 视觉传达设计 | B+ |
| 10 | 河南师范大学 | 视觉传达设计 | B+ |
| 11 | 郑州航空工业管理学院 | 视觉传达设计 | B+ |
| 12 | 河南财经政法大学 | 视觉传达设计 | B |
| 13 | 河南科技学院 | 视觉传达设计 | B |
| 14 | 郑州科技学院 | 视觉传达设计 | B |
| 15 | 河南开封科技传媒学院 | 视觉传达设计 | B |
| 16 | 华北水利水电大学 | 视觉传达设计 | B |
| 17 | 河南工程学院 | 视觉传达设计 | B |
| 18 | 信阳师范大学 | 视觉传达设计 | B |
| 19 | 安阳学院 | 视觉传达设计 | B |
| 20 | 安阳师范学院 | 视觉传达设计 | B |
| 21 | 洛阳师范学院 | 视觉传达设计 | B |
| 22 | 河南财政金融学院 | 视觉传达设计 | B |
| 23 | 新乡学院 | 视觉传达设计 | B |
| 24 | 郑州工商学院 | 视觉传达设计 | B |
| 25 | 黄河科技学院 | 视觉传达设计 | B |
| 26 | 周口师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 27 | 南阳师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 28 | 南阳理工学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 29 | 许昌学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 30 | 河南城建学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 31 | 商丘师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 32 | 平顶山学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 33 | 信阳农林学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 34 | 安阳工学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 35 | 河南牧业经济学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 36 | 郑州师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 37 | 郑州经贸学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 38 | 郑州财经学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 39 | 郑州工业应用技术学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 40 | 中原科技学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 41 | 信阳学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 42 | 漯河职业技术学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 43 | 新乡工程学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 44 | 郑州商学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 45 | 郑州升达经贸管理学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 46 | 商丘学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 47 | 河南轻工职业学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 48 | 郑州西亚斯学院 | 视觉传达设计 | -- |
| 49 | 郑州美术学院 | 视觉传达设计 | -- |
黄淮学院基本信息
位于中国的黄淮学院(代码:10918)是河南省,本科,综合类,成立于1971年。
黄淮学院国际交流
黄淮学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
黄淮学院学术成果
黄淮学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。