一、西安交通工程学院2024年在安徽各专业录取分数线、位次
西安交通工程学院2024年在安徽共招录18个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理 2692(L002) | 历史类 (专科批) | 313 | 112117 |
| 大数据与会计2692(L002) | 历史类 (专科批) | 324 | 108664 |
| 学前教育2692(L001) | 历史类 (本科批) | 469 | 42505 |
| 财务管理2692(L001) | 历史类 (本科批) | 475 | 39926 |
| 城市轨道交通运营管理2692(W003) | 物理类 (专科批) | 351 | 278862 |
| 城市轨道车辆应用技术2692(W003) | 物理类 (专科批) | 362 | 272920 |
| 电气自动化技术2692(W003) | 物理类 (专科批) | 366 | 270571 |
| 城市轨道交通工程技术2692(W003) | 物理类 (专科批) | 379 | 262197 |
| 车辆工程2692(W002) | 物理类 (本科批) | 480 | 155310 |
| 交通运输2692(W002) | 物理类 (本科批) | 481 | 153944 |
| 电子信息工程2692(W002) | 物理类 (本科批) | 481 | 153944 |
| 轨道交通信号与控制2692(W002) | 物理类 (本科批) | 482 | 152465 |
| 通信工程2692(W002) | 物理类 (本科批) | 482 | 152465 |
| 工程造价2692(W001) | 物理类 (本科批) | 483 | 151000 |
| 大数据管理与应用2692(W001) | 物理类 (本科批) | 486 | 146789 |
| 机械设计制造及其自动化2692(W002) | 物理类 (本科批) | 487 | 145330 |
| 电气工程及其自动化2692(W002) | 物理类 (本科批) | 487 | 145330 |
| 土木工程2692(W002) | 物理类 (本科批) | 516 | 104854 |
| 音乐学(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 458 | - |
| 音乐学(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 458 | - |
二、西安交通工程学院2024年在安徽院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类-专业组(2692(W001))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-普通类-专业组(2692(W002))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[专科批-普通类-专业组(2692(W003))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(2692(L001))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[专科批-普通类-专业组(2692(L002))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批2692(W001) | 483 | 150547 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批2692(W002) | 480 | 154062 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 专科批2692(W003) | 351 | 278827 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批2692(L001) | 469 | 42229 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 专科批2692(L002) | 312 | 112310 | 首选历史,再选不限 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。
西安交通工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 铁道工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 轨道交通电气与控制 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 铁道运输类(专) | 动车组检修技术 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通通信信号技术 城市轨道交通工程技术 城市轨道交通运营管理 城市轨道车辆应用技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
西安交通工程学院学校特色
西安交通工程学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 轨道交通信号与控制 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 轨道交通电气与控制 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 动车组检修技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 |