排名第1:江苏农牧科技职业学院;
排名第2:江苏工程职业技术学院;
排名第3:南京铁道职业技术学院;
排名第4:常州工程职业技术学院;
排名第5:扬州工业职业技术学院;
排名第6:常州信息职业技术学院;
排名第7:苏州职业技术大学;
排名第8:无锡科技职业学院;
排名第9:徐州工业职业技术学院;
排名第10:常州工业职业技术学院;
江苏物联网应用技术专业大学排名榜(2025年参考)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏农牧科技职业学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 2 | 江苏工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 3 | 南京铁道职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 4 | 常州工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 5 | 扬州工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 6 | 常州信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 7 | 苏州职业技术大学 | 物联网应用技术 | -- |
| 8 | 无锡科技职业学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 9 | 徐州工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 10 | 常州工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 11 | 苏州工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 12 | 无锡工艺职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 13 | 南京信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 14 | 江苏信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 15 | 苏州经贸职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 16 | 江苏航运职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 17 | 江苏农林职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 18 | 无锡职业技术大学 | 物联网应用技术 | -- |
| 19 | 江苏海事职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 20 | 苏州农业职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 21 | 江海职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 22 | 江苏城市职业学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 23 | 无锡商业职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 24 | 江苏经贸职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 25 | 镇江市高等专科学校 | 物联网应用技术 | -- |
| 26 | 连云港职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 27 | 南通职业大学 | 物联网应用技术 | -- |
| 28 | 泰州职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 29 | 江苏电子信息职业学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 30 | 苏州工业园区职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 31 | 常州机电职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 32 | 江阴职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 33 | 无锡城市职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 34 | 苏州健雄职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 35 | 江苏财经职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 36 | 南京机电职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 37 | 应天职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 38 | 苏州信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 39 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 40 | 宿迁泽达职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 41 | 徐州生物工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 42 | 江苏商贸职业学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 43 | 江苏城乡建设职业学院 | 物联网应用技术 | -- |
| 44 | 江苏旅游职业学院 | 物联网应用技术 | -- |
苏州职业技术大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 数字化设计与制造技术 智能制造工程技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 智能机器人技术 电气工程及自动化 机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 |
| 纺织服装类(专) | 服装设计与工艺 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 应用电子技术 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 动漫制作技术 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 工业互联网技术 大数据技术 人工智能工程技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 会展策划与管理 |
| 艺术设计类(专) | 室内艺术设计 环境艺术设计 视觉传达设计 |
| 表演艺术类(专) | 表演艺术 |
| 新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 |
| 教育类(专) | 学前教育 体育教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 应用英语 商务日语 应用德语 |
| 法律实务类(专) | 法律事务 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
| 药品与医疗器械类(专) | 生物制药技术 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 集成电路工程技术 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 大数据与审计 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
| 文秘类(专) | 现代文秘 |
苏州职业技术大学国际交流
苏州职业技术大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。