河北科技学院、保定学院
河北开设汽车服务工程专业的大学名单一览表(2025年参考)
| 序号 | 专业名称 | 院校名称 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汽车服务工程 | 河北科技学院 | 河北 |
| 2 | 汽车服务工程 | 保定学院 | 河北 |
河北科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 车辆工程 汽车服务工程 智能车辆工程 新能源汽车工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 舞蹈编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 公共艺术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业机器人技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 法学类(本) | 信用风险管理与法律防控 |
| 铁道运输类(专) | 高速铁路客运服务 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 视觉传达设计 广告艺术设计 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 财政税务类(专) | 财税大数据应用 |
河北科技学院学校特色
河北科技学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 审计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 |