一、大连海事大学:学校综合实力概述
大连海事大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,大连海事大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 15 |
| 交通运输类 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 15 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 13 |
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 11 |
| 管理科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 |
| 轮机工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 |
| 环境科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 工商管理类 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年5520元/年 | 2 |
| 交通运输类 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 政治学与行政学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
| 工商管理类 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 4 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 公共管理类 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
三、2024年大连海事大学在广西各专业招生录取分数线2024年,大连海事大学在广西共招录19个专业,录取分数线分布564~591分之间。其中物流管理专业(物理类)录取分数线最低为564分,计算机类专业(物理类)录取分数线最高为591分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 (105) | 历史类(本科批) | 566 | 4211 |
| 工商管理类(105) | 历史类(本科批) | 569 | 3864 |
| 日语(105) | 历史类(本科批) | 579 | 2882 |
| 政治学与行政学(106) | 历史类(本科批) | 581 | 2709 |
| 轮机工程(101) | 物理类(本科提前批) | 568 | 17775 |
| 航海技术(101) | 物理类(本科提前批) | 570 | 16990 |
| 船舶电子电气工程(101) | 物理类(本科提前批) | 577 | 14341 |
| 物流管理(108) | 物理类(本科批) | 564 | 19462 |
| 日语(108) | 物理类(本科批) | 567 | 18181 |
| 管理科学与工程类(108) | 物理类(本科批) | 569 | 17385 |
| 交通运输类(107) | 物理类(本科批) | 576 | 14696 |
| 环境科学与工程类(107) | 物理类(本科批) | 576 | 14696 |
| 轮机工程DLHSDX | 物理类(本科批) | 577 | 14341 |
| 机械类(107) | 物理类(本科批) | 578 | 13998 |
| 应用物理学(107) | 物理类(本科批) | 578 | 13998 |
| 数学类(107) | 物理类(本科批) | 580 | 13235 |
| 物联网工程(107) | 物理类(本科批) | 580 | 13235 |
| 电子信息类(107) | 物理类(本科批) | 581 | 12908 |
| 自动化类(107) | 物理类(本科批) | 581 | 12908 |
| 计算机类(107) | 物理类(本科批) | 591 | 9824 |
| 法学(108) | 物理类(本科批) | 591 | 9824 |
四、历年大连海事大学在广西录取分数线概览大连海事大学在广西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线506分,对应位次52302名,历史类录取分数线566分,对应位次4236名。2023年理科录取分数线533分,对应位次21592名,文科录取分数线573分,对应位次3906名。2022年理科录取分数线509分,对应位次29422名,文科录取分数线574分,对应位次3642名。2021年理科录取分数线560分,对应位次12790名,文科录取分数线579分,对应位次2925名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (107) | 576 | 14748 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (108) | 564 | 19532 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (504) | 557 | 22613 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (503) | 506 | 52302 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (106) | 581 | 2728 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (105) | 566 | 4236 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 547 | 16802 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专项计划批 | 541 | 18792 |
| 2023 | 理科(普通类) | 提前批(本) | 533 | 21592 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 573 | 3906 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 529 | 21301 |
| 2022 | 理科(普通类) | 高校专项计划本科批 | 521 | 24295 |
| 2022 | 理科(普通类) | 提前批(本) | 509 | 29422 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 574 | 3642 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 560 | 12790 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 579 | 2925 |
大连海事大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋资源与环境 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 航海技术 轮机工程 救助与打捞工程 船舶电子电气工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 交通管理 海事管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 供应链管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
大连海事大学联系方式
想获取https://www.dlmu.edu.cn/的详细资料,请登录官网bkzs@dlmu.edu.cn查询,也可通过邮箱大连海事大学进行咨询。
大连海事大学国际交流
大连海事大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。