海南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 635 | 6820 | 480 | (02) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 580 | 16238 | -- | (01) | 化学、物理(2科必选) |
2025年集美大学在海南的最低录取分数线为580分,对应的最低录取位次为16238
河北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594 | 31807 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 572 | 13953 | 477 | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545 | 88117 | 459 | -- | -- |
2025年集美大学在河北的最低录取分数线为545分,对应的最低录取位次为88117
安徽:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 591 | 32736 | 514 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576 | 7279 | 477 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570 | 50342 | 461 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 航海类 | 532 | 91376 | -- | (001) | 首选物理,再选化学 |
2025年集美大学在安徽的最低录取分数线为532分,对应的最低录取位次为91376
江苏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 航海 | 581 | 54119 | 519 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 565 | 17140 | 482 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564 | 74582 | 463 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2025年集美大学在江苏的最低录取分数线为564分,对应的最低录取位次为74582
江西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580 | 4922 | 486 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 550 | 34957 | 429 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 0 | -- | -- | (501) | 首选物理,再选化学 |
2025年集美大学在江西的最低录取分数线为0分,对应的最低录取位次为34957
湖北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576 | 7331 | 442 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 557 | 39091 | -- | (01) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 551 | 43643 | 426 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2025年集美大学在湖北的最低录取分数线为551分,对应的最低录取位次为43643
山西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571 | 5027 | 443 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528 | 41878 | 419 | (302) | 首选物理,再选不限 |
2025年集美大学在山西的最低录取分数线为528分,对应的最低录取位次为41878
湖南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570 | 6669 | 446 | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545 | 48625 | 405 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2025年集美大学在湖南的最低录取分数线为545分,对应的最低录取位次为48625
广东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 565 | 16692 | 464 | (210) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 非军检、面试 | 558 | 69766 | -- | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 551 | 79635 | 436 | (211) | 首选物理,再选不限 |
2025年集美大学在广东的最低录取分数线为551分,对应的最低录取位次为79635
广西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562 | 4633 | 402 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 530 | 36129 | -- | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523 | 40475 | 370 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2025年集美大学在广西的最低录取分数线为523分,对应的最低录取位次为40475
内蒙古:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552 | 4658 | 418 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552 | 15858 | 375 | (003) | 首选物理,再选化学 |
2025年集美大学在内蒙古的最低录取分数线为552分,对应的最低录取位次为15858
天津:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 551 | 25587 | -- | (04) | 物、化、生(3科必选) |
2025年集美大学在天津的最低录取分数线为551分,对应的最低录取位次为25587
重庆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 549 | 32804 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542 | 8463 | 438 | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538 | 38835 | 425 | -- | -- |
2025年集美大学在重庆的最低录取分数线为538分,对应的最低录取位次为38835
福建:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549 | 35614 | 441 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544 | 7522 | 450 | (999) | 首选历史,再选不限 |
2025年集美大学在福建的最低录取分数线为544分,对应的最低录取位次为35614
浙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 549 | 113695 | 490 | -- | -- |
2025年集美大学在浙江的最低录取分数线为549分,对应的最低录取位次为113695
辽宁:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 545 | 35036 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536 | 8961 | 437 | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530 | 41997 | 367 | -- | -- |
2025年集美大学在辽宁的最低录取分数线为530分,对应的最低录取位次为41997
黑龙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534 | 21238 | 360 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 525 | 24002 | -- | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518 | 6103 | 405 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2025年集美大学在黑龙江的最低录取分数线为518分,对应的最低录取位次为24002
贵州:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531 | 12315 | 458 | -- | -- |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 513 | 43375 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489 | 60623 | 387 | -- | -- |
2025年集美大学在贵州的最低录取分数线为489分,对应的最低录取位次为60623
山东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 531 | 117689 | 441 | -- | -- |
2025年集美大学在山东的最低录取分数线为531分,对应的最低录取位次为117689
北京:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529 | 29737 | 430 | (01) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批A段 | 普通类 | 495 | 38893 | 519 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2025年集美大学在北京的最低录取分数线为495分,对应的最低录取位次为38893
甘肃:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 526 | 5025 | 412 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 489 | 33293 | 374 | (005) | 首选物理,再选不限 |
2025年集美大学在甘肃的最低录取分数线为489分,对应的最低录取位次为33293
宁夏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 523 | 1597 | 404 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 453 | 13875 | 372 | (001) | 首选物理,再选不限 |
2025年集美大学在宁夏的最低录取分数线为453分,对应的最低录取位次为13875
上海:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 478 | 30490 | 402 | (01) | 不限 |
2025年集美大学在上海的最低录取分数线为478分,对应的最低录取位次为30490
新疆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家及地方专项 | 459 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 454 | -- | 330 | -- | -- |
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 432 | -- | 280 | -- | -- |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家及地方专项 | 418 | -- | -- | -- | -- |
2025年集美大学在新疆的最低录取分数线为418分,对应的最低录取位次为--
集美大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 武术与民族传统体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 航海技术 轮机工程 船舶电子电气工程 智慧交通 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 水生动物医学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
集美大学文化特色
"诚毅"是集美大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。