一、大连海事大学:学校综合实力概述
大连海事大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,大连海事大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 4 |
| 物流管理 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 自动化类 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 工商管理类 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 电子信息类 | 理科本科一批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 机械类 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 文科本科一批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 经济学类 | 文科本科一批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 法学 | 文科本科一批 | 四年5520元/年 | 1 |
三、2024年大连海事大学在新疆各专业招生录取分数线2024年,大连海事大学在新疆共招录7个专业,录取分数线分布491~539分之间。其中工商管理类专业(理科)录取分数线最低为491分,法学专业(文科)录取分数线最高为539分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 文科(本科一批) | 506 | - |
| 经济学类 | 文科(本科一批) | 506 | - |
| 法学 | 文科(本科一批) | 539 | - |
| 工商管理类 | 理科(本科一批) | 491 | - |
| 机械类 | 理科(本科一批) | 493 | - |
| 交通运输类 | 理科(本科一批) | 496 | - |
| 自动化类 | 理科(本科一批) | 499 | - |
| 电子信息类 | 理科(本科一批) | 502 | - |
四、历年大连海事大学在新疆录取分数线概览大连海事大学在新疆近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线491分,文科录取分数线506分。2023年理科录取分数线512分,文科录取分数线518分。2022年文科录取分数线495分,理科录取分数线496分。2021年文科录取分数线550分,理科录取分数线513分。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 491 | - |
| 2024 | 理科(南疆单列) | 专项本科一批 | 453 | - |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 506 | - |
| 2024 | 文科(国家及地方专项) | 专项本科一批 | 486 | - |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 512 | - |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 518 | - |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 495 | - |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 496 | - |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 550 | - |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 513 | - |
大连海事大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋资源与环境 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 航海技术 轮机工程 救助与打捞工程 船舶电子电气工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 交通管理 海事管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 供应链管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
大连海事大学学校特色
大连海事大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 航海技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 海事管理 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 否 |
| 地理信息科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 船舶电子电气工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |