河南大学、郑州轻工业大学、郑州大学、中原工学院、河南科技学院、黄淮学院、河南理工大学、洛阳理工学院、郑州科技学院、华北水利水电大学等等
河南开设视觉传达设计专业的大学名单一览表(2025年参考)
| 序号 | 专业名称 | 院校名称 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 视觉传达设计 | 河南大学 | 河南 |
| 2 | 视觉传达设计 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
| 3 | 视觉传达设计 | 郑州大学 | 河南 |
| 4 | 视觉传达设计 | 中原工学院 | 河南 |
| 5 | 视觉传达设计 | 河南科技学院 | 河南 |
| 6 | 视觉传达设计 | 黄淮学院 | 河南 |
| 7 | 视觉传达设计 | 河南理工大学 | 河南 |
| 8 | 视觉传达设计 | 洛阳理工学院 | 河南 |
| 9 | 视觉传达设计 | 郑州科技学院 | 河南 |
| 10 | 视觉传达设计 | 华北水利水电大学 | 河南 |
| 11 | 视觉传达设计 | 安阳学院 | 河南 |
| 12 | 视觉传达设计 | 河南工业大学 | 河南 |
| 13 | 视觉传达设计 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
| 14 | 视觉传达设计 | 河南师范大学 | 河南 |
| 15 | 视觉传达设计 | 河南科技大学 | 河南 |
| 16 | 视觉传达设计 | 河南工程学院 | 河南 |
| 17 | 视觉传达设计 | 安阳师范学院 | 河南 |
| 18 | 视觉传达设计 | 洛阳师范学院 | 河南 |
| 19 | 视觉传达设计 | 河南财经政法大学 | 河南 |
| 20 | 视觉传达设计 | 新乡学院 | 河南 |
| 21 | 视觉传达设计 | 郑州工商学院 | 河南 |
| 22 | 视觉传达设计 | 河南财政金融学院 | 河南 |
| 23 | 视觉传达设计 | 信阳师范大学 | 河南 |
| 24 | 视觉传达设计 | 黄河科技学院 | 河南 |
| 25 | 视觉传达设计 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
| 26 | 视觉传达设计 | 周口师范学院 | 河南 |
| 27 | 视觉传达设计 | 南阳师范学院 | 河南 |
| 28 | 视觉传达设计 | 南阳理工学院 | 河南 |
| 29 | 视觉传达设计 | 许昌学院 | 河南 |
| 30 | 视觉传达设计 | 河南城建学院 | 河南 |
| 31 | 视觉传达设计 | 商丘师范学院 | 河南 |
| 32 | 视觉传达设计 | 平顶山学院 | 河南 |
| 33 | 视觉传达设计 | 信阳农林学院 | 河南 |
| 34 | 视觉传达设计 | 安阳工学院 | 河南 |
| 35 | 视觉传达设计 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
| 36 | 视觉传达设计 | 郑州师范学院 | 河南 |
| 37 | 视觉传达设计 | 郑州经贸学院 | 河南 |
| 38 | 视觉传达设计 | 郑州财经学院 | 河南 |
| 39 | 视觉传达设计 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 |
| 40 | 视觉传达设计 | 中原科技学院 | 河南 |
| 41 | 视觉传达设计 | 信阳学院 | 河南 |
| 42 | 视觉传达设计 | 漯河职业技术学院 | 河南 |
| 43 | 视觉传达设计 | 新乡工程学院 | 河南 |
| 44 | 视觉传达设计 | 郑州商学院 | 河南 |
| 45 | 视觉传达设计 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
| 46 | 视觉传达设计 | 商丘学院 | 河南 |
| 47 | 视觉传达设计 | 河南轻工职业学院 | 河南 |
| 48 | 视觉传达设计 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
| 49 | 视觉传达设计 | 郑州美术学院 | 河南 |
河南理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 智能材料与结构 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 资源环境大数据工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 土地资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈编导 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 公共服务类(专) | 现代殡葬技术与管理 智慧健康养老服务与管理 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 公共管理类(专) | 民政服务与管理 |
河南理工大学学术成果
河南理工大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。