一、西安电子科技大学:学校综合实力概述
西安电子科技大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、哲学、工学、文学、理学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,西安电子科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 25 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 23 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 22 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 20 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 20 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 20 |
| 管理科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 10 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 10 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 10 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年68000元/年 | 9 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 6 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年70000元/年 | 4 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 3 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 3 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 3 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 3 |
三、2024年西安电子科技大学在江苏各专业招生录取分数线2024年,西安电子科技大学在江苏共招录8个专业,录取分数线分布626~650分之间。其中大数据管理与应用专业(物理类)录取分数线最低为626分,电子信息类专业(物理类)录取分数线最高为650分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 (01) | 物理类(本科批) | 626 | 14097 |
| 电子信息工程(03) | 物理类(本科批) | 635 | 9940 |
| 通信工程(03) | 物理类(本科批) | 635 | 9940 |
| 管理科学与工程类(02) | 物理类(本科批) | 635 | 9940 |
| 计算机类(04) | 物理类(本科批) | 641 | 7633 |
| 材料类(04) | 物理类(本科批) | 641 | 7633 |
| 计算机类(04) | 物理类(本科批) | 642 | 7276 |
| 计算机类(04) | 物理类(本科批) | 642 | 7276 |
| 电子信息类(04) | 物理类(本科批) | 642 | 7276 |
| 自动化类(04) | 物理类(本科批) | 642 | 7276 |
| 电子信息类(04) | 物理类(本科批) | 643 | 6950 |
| 电子信息类(04) | 物理类(本科批) | 644 | 6604 |
| 电子信息类(04) | 物理类(本科批) | 645 | 6275 |
| 计算机类(04) | 物理类(本科批) | 648 | 5322 |
| 电子信息类(04) | 物理类(本科批) | 649 | 5059 |
| 电子信息类(04) | 物理类(本科批) | 650 | 4770 |
四、历年西安电子科技大学在江苏录取分数线概览西安电子科技大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线635分,对应位次9940名。2023年物理类录取分数线643分,对应位次7655名。2022年物理类录取分数线613分,对应位次7958名。2021年物理类录取分数线599分,对应位次8488名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 641 | 7633 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(02) | 635 | 9940 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(03) | 635 | 9940 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(01) | 626 | 14097 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(01) | 643 | 7655 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(01) | 613 | 7958 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(01) | 599 | 8488 |
电子科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 翻译 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数理基础科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 集成电路设计与集成系统 电磁场与无线技术 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 飞行器控制与信息工程 无人驾驶航空器系统工程 |
| 兵器类(本) | 信息对抗技术 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 城市管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
电子科技大学地理位置
坐落在清水河校区:四川省成都市高新区西源大道2006号,沙河校区:四川省成都市成华区建设北路二段4号,九里堤校区:四川省成都市金牛区九里堤西路8号的电子科技大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
电子科技大学国际交流
电子科技大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。