一、暨南大学:学校综合实力概述
暨南大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,暨南大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 文科 本科一批 | 四年 6850元/年 | 3 |
| 法学 | 文科本科一批 | 四年 6060元/年 | 2 |
| 历史学 | 文科本科一批 | 四年 6060元/年 | 2 |
| 国际商务 | 文科本科一批 | 四年 6060元/年 | 2 |
| 金融学 | 文科本科一批 | 四年 6060元/年 | 2 |
| 会计学 | 文科本科一批 | 四年 元/年 | 2 |
| 法语 | 文科本科一批 | 四年 6850元/年 | 2 |
| 土木工程 | 理科本科一批 | 四年 6850元/年 | 4 |
| 人工智能 | 理科本科一批 | 四年 6850元/年 | 4 |
| 工业工程 | 理科本科一批 | 四年 6850元/年 | 3 |
| 应用物理学 | 理科本科一批 | 四年 6850元/年 | 3 |
| 经济统计学 | 理科本科一批 | 四年 6060元/年 | 3 |
| 光电信息科学与工程 | 理科本科一批 | 四年 6850元/年 | 3 |
| 生物科学 | 理科本科一批 | 四年 6850元/年 | 3 |
| 环境科学与工程 | 理科本科一批 | 四年 6850元/年 | 3 |
| 文化产业管理 | 理科本科一批 | 四年 6060元/年 | 2 |
| 食品科学与工程 | 理科本科一批 | 四年 6850元/年 | 2 |
| 生物医学工程 | 理科本科一批 | 四年 6850元/年 | 2 |
| 临床医学 | 理科本科一批 | 五年 7660元/年 | 2 |
| 金融工程 | 理科本科一批 | 四年 6060元/年 | 2 |
| 工商管理 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年 6060元/年 | 3 |
| 电子商务 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年 6060元/年 | 3 |
| 工商管理 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年 6060元/年 | 2 |
| 国际商务 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年 6060元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年 6060元/年 | 2 |
| 护理学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年 7660元/年 | 3 |
三、2024年暨南大学在新疆各专业招生录取分数线2024年,暨南大学在新疆共招录18个专业,录取分数线分布396~531分之间。其中工业工程专业(理科)录取分数线最低为396分,法学专业(文科)录取分数线最高为531分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 文科(本科一批) | 434 | - |
| 国际商务 | 文科(本科一批) | 435 | - |
| 工商管理 | 文科(本科一批) | 512 | - |
| 历史学 | 文科(本科一批) | 513 | - |
| 会计学 | 文科(本科一批) | 527 | - |
| 金融学 | 文科(本科一批) | 527 | - |
| 法学 | 文科(本科一批) | 531 | - |
| 工业工程 | 理科(本科一批) | 396 | - |
| 建筑学 | 理科(本科一批) | 400 | - |
| 应用物理学 | 理科(本科一批) | 414 | - |
| 食品科学与工程 | 理科(本科一批) | 421 | - |
| 文化产业管理 | 理科(本科一批) | 435 | - |
| 生物医学工程 | 理科(本科一批) | 486 | - |
| 环境科学与工程 | 理科(本科一批) | 493 | - |
| 临床医学 | 理科(本科一批) | 498 | - |
| 光电信息科学与工程 | 理科(本科一批) | 501 | - |
| 人工智能 | 理科(本科一批) | 513 | - |
| 经济统计学 | 理科(本科一批) | 516 | - |
四、历年暨南大学在新疆录取分数线概览暨南大学在新疆近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线396分,文科录取分数线434分。2023年理科录取分数线517分,文科录取分数线545分。2022年文科录取分数线517分,理科录取分数线509分。2021年文科录取分数线561分,理科录取分数线523分。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 396 | - |
| 2024 | 理科(国家及地方专项) | 专项本科一批 | 432 | - |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 434 | - |
| 2024 | 文科(南疆单列) | 专项本科一批 | 507 | - |
| 2024 | 文科(国家及地方专项) | 专项本科一批 | 494 | - |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 517 | - |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 545 | - |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 517 | - |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 509 | - |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 561 | - |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 523 | - |
暨南大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 政治学类(本) | 国际政治 国际事务与国际关系 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语言 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 西班牙语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 网络与新媒体 国际新闻与传播 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 网络空间安全 密码科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 建筑学 风景园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 国际商务 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 戏剧影视导演 录音艺术 播音与主持艺术 动画 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 美术学类(本) | 书法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
暨南大学地理位置
坐落在石牌校区:广东省广州市天河区黄埔大道西601号,华文校区:广东省广州市天河区瘦狗岭路377号,深圳校区:广东省深圳市南山区侨城东街6号,珠海校区:广东省珠海市香洲区前山路206号,番禺校区:广东省广州市番禺区新造镇兴业大道东855号的暨南大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。